Classement biaisé
Résultats du championnat 2008-2009 de L1 sans Nancy.
| Points | Joués | Gagnés Nuls Perdus | Buts pour Buts contre | Diff. de buts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | Bordeaux | 77 | 36 | 23-8-5 | 63-33 | +30 |
| (2) | Marseille | 74 | 36 | 21-11-4 | 65-31 | +34 |
| (3) | Lyon | 65 | 36 | 18-11-7 | 48-28 | +20 |
| (4) | Toulouse | 60 | 36 | 15-15-6 | 42-27 | +15 |
| (5) | Lille | 60 | 36 | 16-12-8 | 48-37 | +11 |
| (6) | Paris Saint-Germain | 60 | 36 | 18-6-12 | 44-36 | +8 |
| (7) | Rennes | 59 | 36 | 15-14-7 | 41-33 | +8 |
| (8) | Auxerre | 51 | 36 | 15-6-15 | 32-34 | -2 |
| (9) | Nice | 44 | 36 | 11-11-14 | 36-39 | -3 |
| (10) | Valenciennes | 44 | 36 | 10-14-12 | 35-39 | -4 |
| (11) | Grenoble | 43 | 36 | 10-13-13 | 24-35 | -11 |
| (12) | Lorient | 41 | 36 | 9-14-13 | 44-45 | -1 |
| (13) | Monaco | 39 | 36 | 9-12-15 | 37-44 | -7 |
| (14) | Sochaux | 38 | 36 | 9-11-16 | 37-46 | -9 |
| (15) | Nantes | 37 | 36 | 9-10-17 | 33-51 | -18 |
| (16) | Caen | 36 | 36 | 8-12-16 | 40-46 | -6 |
| (17) | Le Mans | 36 | 36 | 9-9-18 | 39-52 | -13 |
| (18) | Saint-Etienne | 36 | 36 | 10-6-20 | 38-55 | -17 |
| (19) | Le Havre | 26 | 36 | 7-5-24 | 27-62 | -35 |
[ lien permanent ]



