Classement biaisé
Résultats du championnat 2008-2009 de L1 sans Lille.
| Points | Joués | Gagnés Nuls Perdus | Buts pour Buts contre | Diff. de buts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | Bordeaux | 79 | 36 | 24-7-5 | 61-30 | +31 |
| (2) | Marseille | 73 | 36 | 21-10-5 | 63-32 | +31 |
| (3) | Lyon | 70 | 36 | 20-10-6 | 50-25 | +25 |
| (4) | Toulouse | 62 | 36 | 16-14-6 | 44-26 | +18 |
| (5) | Paris Saint-Germain | 60 | 36 | 18-6-12 | 48-38 | +10 |
| (6) | Rennes | 58 | 36 | 14-16-6 | 40-32 | +8 |
| (7) | Auxerre | 52 | 36 | 15-7-14 | 31-32 | -1 |
| (8) | Nice | 49 | 36 | 13-10-13 | 39-39 | 0 |
| (9) | Monaco | 45 | 36 | 11-12-13 | 40-41 | -1 |
| (10) | Grenoble | 43 | 36 | 10-13-13 | 23-35 | -12 |
| (11) | Lorient | 41 | 36 | 9-14-13 | 43-45 | -2 |
| (12) | Sochaux | 41 | 36 | 10-11-15 | 37-44 | -7 |
| (13) | Nancy | 41 | 36 | 10-11-15 | 36-44 | -8 |
| (14) | Valenciennes | 41 | 36 | 9-14-13 | 33-41 | -8 |
| (15) | Saint-Etienne | 37 | 36 | 10-7-19 | 38-52 | -14 |
| (16) | Nantes | 37 | 36 | 9-10-17 | 33-50 | -17 |
| (17) | Caen | 36 | 36 | 8-12-16 | 40-46 | -6 |
| (18) | Le Mans | 36 | 36 | 9-9-18 | 40-53 | -13 |
| (19) | Le Havre | 26 | 36 | 7-5-24 | 29-63 | -34 |
[ lien permanent ]



