Classement biaisé
Résultats du championnat 2008-2009 de L1 sans Le Mans.
| Points | Joués | Gagnés Nuls Perdus | Buts pour Buts contre | Diff. de buts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | Marseille | 75 | 36 | 22-9-5 | 66-34 | +32 |
| (2) | Bordeaux | 74 | 36 | 22-8-6 | 58-31 | +27 |
| (3) | Lyon | 65 | 36 | 18-11-7 | 47-28 | +19 |
| (4) | Lille | 63 | 36 | 17-12-7 | 50-36 | +14 |
| (5) | Rennes | 59 | 36 | 15-14-7 | 38-30 | +8 |
| (6) | Toulouse | 58 | 36 | 14-16-6 | 41-26 | +15 |
| (7) | Paris Saint-Germain | 58 | 36 | 17-7-12 | 45-37 | +8 |
| (8) | Auxerre | 49 | 36 | 14-7-15 | 31-35 | -4 |
| (9) | Nice | 46 | 36 | 12-10-14 | 36-38 | -2 |
| (10) | Valenciennes | 44 | 36 | 10-14-12 | 35-39 | -4 |
| (11) | Lorient | 41 | 36 | 9-14-13 | 45-46 | -1 |
| (12) | Nancy | 41 | 36 | 10-11-15 | 36-43 | -7 |
| (13) | Grenoble | 40 | 36 | 9-13-14 | 21-35 | -14 |
| (14) | Sochaux | 39 | 36 | 9-12-15 | 38-45 | -7 |
| (15) | Monaco | 39 | 36 | 9-12-15 | 37-45 | -8 |
| (16) | Saint-Etienne | 39 | 36 | 11-6-19 | 39-54 | -15 |
| (17) | Caen | 34 | 36 | 7-13-16 | 39-46 | -7 |
| (18) | Nantes | 34 | 36 | 8-10-18 | 30-50 | -20 |
| (19) | Le Havre | 26 | 36 | 7-5-24 | 29-63 | -34 |
[ lien permanent ]



