Classement biaisé
Résultats du championnat 2008-2009 de L1 sans Bordeaux, ni Lyon, ni Marseille, ni Paris Saint-Germain.
| Points | Joués | Gagnés Nuls Perdus | Buts pour Buts contre | Diff. de buts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | Lille | 54 | 30 | 15-9-6 | 40-29 | +11 |
| (2) | Toulouse | 52 | 30 | 13-13-4 | 34-19 | +15 |
| (3) | Rennes | 49 | 30 | 12-13-5 | 29-21 | +8 |
| (4) | Auxerre | 48 | 30 | 14-6-10 | 30-22 | +8 |
| (5) | Nice | 46 | 30 | 12-10-8 | 31-25 | +6 |
| (6) | Lorient | 40 | 30 | 9-13-8 | 39-35 | +4 |
| (7) | Monaco | 39 | 30 | 10-9-11 | 35-36 | -1 |
| (8) | Grenoble | 39 | 30 | 9-12-9 | 21-24 | -3 |
| (9) | Le Mans | 38 | 30 | 10-8-12 | 37-38 | -1 |
| (10) | Caen | 37 | 30 | 8-13-9 | 39-36 | +3 |
| (11) | Sochaux | 37 | 30 | 9-10-11 | 36-36 | 0 |
| (12) | Nancy | 35 | 30 | 8-11-11 | 30-35 | -5 |
| (13) | Valenciennes | 35 | 30 | 8-11-11 | 26-32 | -6 |
| (14) | Saint-Etienne | 34 | 30 | 10-4-16 | 34-44 | -10 |
| (15) | Nantes | 33 | 30 | 8-9-13 | 28-38 | -10 |
| (16) | Le Havre | 26 | 30 | 7-5-18 | 28-47 | -19 |
[ lien permanent ]



