Classement biaisé
Résultats du championnat 2008-2009 de L1 sans Auxerre, ni Lorient.
| Points | Joués | Gagnés Nuls Perdus | Buts pour Buts contre | Diff. de buts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | Marseille | 68 | 34 | 19-11-4 | 57-31 | +26 |
| (2) | Lyon | 68 | 34 | 20-8-6 | 51-26 | +25 |
| (3) | Bordeaux | 68 | 34 | 20-8-6 | 57-33 | +24 |
| (4) | Lille | 60 | 34 | 16-12-6 | 46-31 | +15 |
| (5) | Toulouse | 59 | 34 | 15-14-5 | 42-24 | +18 |
| (6) | Paris Saint-Germain | 55 | 34 | 16-7-11 | 42-33 | +9 |
| (7) | Rennes | 51 | 34 | 12-15-7 | 35-32 | +3 |
| (8) | Grenoble | 42 | 34 | 10-12-12 | 22-31 | -9 |
| (9) | Nancy | 40 | 34 | 10-10-14 | 35-41 | -6 |
| (10) | Le Mans | 39 | 34 | 10-9-15 | 42-48 | -6 |
| (11) | Monaco | 38 | 34 | 9-11-14 | 37-43 | -6 |
| (12) | Sochaux | 38 | 34 | 9-11-14 | 37-44 | -7 |
| (13) | Nice | 38 | 34 | 9-11-14 | 34-41 | -7 |
| (14) | Saint-Etienne | 37 | 34 | 10-7-17 | 36-48 | -12 |
| (15) | Valenciennes | 36 | 34 | 8-12-14 | 29-40 | -11 |
| (16) | Nantes | 33 | 34 | 8-9-17 | 29-47 | -18 |
| (17) | Caen | 32 | 34 | 7-11-16 | 38-45 | -7 |
| (18) | Le Havre | 25 | 34 | 7-4-23 | 27-58 | -31 |
[ lien permanent ]



