Matches, résultats et statistiques pour la journée 1 du championnat de football ligue 2 saison 2006-2007.
Rencontres de la journée 1 (Vendredi 28 Juillet 2006)
| Ajaccio | 1 | - | 1 | Niort | statistiques | (retour : J38) |
| Caen | 2 | - | 1 | Libourne | statistiques | (retour : J38) |
| Châteauroux | 3 | - | 1 | Tours | statistiques | (retour : J38) |
| Créteil | 0 | - | 0 | Guingamp | statistiques | (retour : J38) |
| Grenoble | 3 | - | 2 | Montpellier | statistiques | (retour : J38) |
| Gueugnon | 0 | - | 1 | Metz | statistiques | (retour : J38) |
| Istres | 2 | - | 2 | Bastia | statistiques | (retour : J38) |
| Le Havre | 1 | - | 3 | Amiens | statistiques | (retour : J38) |
| Reims | 2 | - | 0 | Brest | statistiques | (retour : J38) |
| Strasbourg | 0 | - | 0 | Dijon | statistiques | (retour : J38) |
Statistiques de la journée 1
| Nombre de matches nuls | 4 |
|---|---|
| Nombre de victoires à domicile | 4 |
| Nombre de victoires à l'extérieur | 2 |
| Nombre de buts marqués | 25 |
| Nombre de buts marqués à domicile | 14 |
| Nombre de buts marqués à l'extérieur | 11 |
| Nombre moyen de buts marqués par match | 2.50 |



