Classement général des équipes de la ligue 2 du championnat de football saison 2005-2006.
Général
| Points | Joués | Gagnés Nuls Perdus | Buts pour Buts contre | Diff. de buts | Évolution | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | Valenciennes | 74 | 38 | 21-11-6 | 51-28 | +23 | 0![]() |
| (2) | Sedan | 71 | 38 | 19-14-5 | 50-32 | +18 | 0![]() |
| (3) | Lorient | 66 | 38 | 18-12-8 | 49-26 | +23 | 0![]() |
| (4) | Caen | 66 | 38 | 18-12-8 | 56-35 | +21 | 0![]() |
| (5) | Dijon | 60 | 38 | 16-12-10 | 47-32 | +15 | +1![]() |
| (6) | Bastia | 58 | 38 | 16-10-12 | 47-40 | +7 | -1![]() |
| (7) | Le Havre | 55 | 38 | 13-16-9 | 48-41 | +7 | +1![]() |
| (8) | Créteil | 54 | 38 | 13-15-10 | 46-33 | +13 | -1![]() |
| (9) | Guingamp | 50 | 38 | 12-14-12 | 36-32 | +4 | 0![]() |
| (10) | Grenoble | 48 | 38 | 12-12-14 | 42-45 | -3 | +3![]() |
| (11) | Gueugnon | 48 | 38 | 11-15-12 | 29-37 | -8 | -1![]() |
| (12) | Montpellier | 47 | 38 | 12-11-15 | 34-43 | -9 | -1![]() |
| (13) | Istres | 47 | 38 | 12-11-15 | 33-45 | -12 | +1![]() |
| (14) | Reims | 45 | 38 | 10-15-13 | 32-31 | +1 | -2![]() |
| (15) | Châteauroux | 44 | 38 | 10-14-14 | 48-48 | 0 | +1![]() |
| (16) | Amiens | 43 | 38 | 9-16-13 | 32-44 | -12 | -1![]() |
| (17) | Brest | 42 | 38 | 9-15-14 | 34-48 | -14 | 0![]() |
| (18) | Clermont | 38 | 38 | 10-8-20 | 35-59 | -24 | +1![]() |
| (19) | Laval | 35 | 38 | 9-8-21 | 38-59 | -21 | -1![]() |
| (20) | Sète | 23 | 38 | 4-11-23 | 31-60 | -29 | 0![]() |
Par nombre de points pris à domicile
| Points | ||
|---|---|---|
| (1) | Caen | 41 |
| (2) | Valenciennes | 41 |
| (3) | Sedan | 37 |
| (4) | Créteil | 36 |
| (5) | Lorient | 36 |
| (6) | Istres | 36 |
| (7) | Gueugnon | 35 |
| (8) | Le Havre | 34 |
| (9) | Grenoble | 33 |
| (10) | Bastia | 32 |
| (11) | Amiens | 32 |
| (12) | Montpellier | 31 |
| (13) | Dijon | 29 |
| (14) | Guingamp | 28 |
| (15) | Clermont | 28 |
| (16) | Reims | 27 |
| (17) | Châteauroux | 27 |
| (18) | Brest | 25 |
| (19) | Laval | 23 |
| (20) | Sète | 19 |
Par nombre de points pris à l'extérieur
| Points | ||
|---|---|---|
| (1) | Sedan | 34 |
| (2) | Valenciennes | 33 |
| (3) | Dijon | 31 |
| (4) | Lorient | 30 |
| (5) | Bastia | 26 |
| (6) | Caen | 25 |
| (7) | Guingamp | 22 |
| (8) | Le Havre | 21 |
| (9) | Créteil | 18 |
| (10) | Reims | 18 |
| (11) | Châteauroux | 17 |
| (12) | Brest | 17 |
| (13) | Montpellier | 16 |
| (14) | Grenoble | 15 |
| (15) | Gueugnon | 13 |
| (16) | Laval | 12 |
| (17) | Istres | 11 |
| (18) | Amiens | 11 |
| (19) | Clermont | 10 |
| (20) | Sète | 4 |

0
+1
-1

