Matches, résultats et statistiques pour la journée 1 du championnat de football ligue 2 saison 2005-2006.
Rencontres de la journée 1 (Vendredi 29 Juillet 2005)
| Amiens | 3 | - | 0 | Grenoble | statistiques | (retour : J38) |
| Brest | 0 | - | 0 | Gueugnon | statistiques | (retour : J38) |
| Châteauroux | 1 | - | 1 | Bastia | statistiques | (retour : J38) |
| Clermont | 0 | - | 0 | Sète | statistiques | (retour : J38) |
| Créteil | 3 | - | 2 | Caen | statistiques | (retour : J38) |
| Guingamp | 1 | - | 1 | Sedan | statistiques | (retour : J38) |
| Laval | 0 | - | 1 | Istres | statistiques | (retour : J38) |
| Montpellier | 2 | - | 1 | Le Havre | statistiques | (retour : J38) |
| Reims | 1 | - | 2 | Lorient | statistiques | (retour : J38) |
| Valenciennes | 2 | - | 1 | Dijon | statistiques | (retour : J38) |
Statistiques de la journée 1
| Nombre de matches nuls | 4 |
|---|---|
| Nombre de victoires à domicile | 4 |
| Nombre de victoires à l'extérieur | 2 |
| Nombre de buts marqués | 22 |
| Nombre de buts marqués à domicile | 13 |
| Nombre de buts marqués à l'extérieur | 9 |
| Nombre moyen de buts marqués par match | 2.20 |



