Classement général des équipes de la ligue 2 du championnat de football saison 2004-2005.
Général
| Points | Joués | Gagnés Nuls Perdus | Buts pour Buts contre | Diff. de buts | Évolution | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | Nancy | 71 | 38 | 21-8-9 | 54-33 | +21 | 0![]() |
| (2) | Le Mans | 68 | 38 | 20-8-10 | 51-30 | +21 | 0![]() |
| (3) | Troyes | 68 | 38 | 20-8-10 | 61-48 | +13 | 0![]() |
| (4) | Dijon | 57 | 38 | 14-15-9 | 44-34 | +10 | +1![]() |
| (5) | Châteauroux | 57 | 38 | 14-15-9 | 51-43 | +8 | +3![]() |
| (6) | Sedan | 57 | 38 | 16-9-13 | 38-38 | 0 | -2![]() |
| (7) | Guingamp | 56 | 38 | 15-11-12 | 53-43 | +10 | +2![]() |
| (8) | Montpellier | 55 | 38 | 15-10-13 | 44-39 | +5 | -2![]() |
| (9) | Brest | 55 | 38 | 13-16-9 | 38-34 | +4 | -2![]() |
| (10) | Lorient | 50 | 38 | 14-8-16 | 47-51 | -4 | +2![]() |
| (11) | Grenoble | 48 | 38 | 12-12-14 | 45-50 | -5 | -1![]() |
| (12) | Gueugnon | 48 | 38 | 12-12-14 | 30-40 | -10 | -1![]() |
| (13) | Amiens | 47 | 38 | 11-14-13 | 41-41 | 0 | +1![]() |
| (14) | Laval | 47 | 38 | 13-8-17 | 43-51 | -8 | -1![]() |
| (15) | Créteil | 46 | 38 | 11-13-14 | 42-38 | +4 | 0![]() |
| (16) | Reims | 43 | 38 | 10-13-15 | 34-55 | -21 | 0![]() |
| (17) | Le Havre | 42 | 38 | 11-9-18 | 28-42 | -14 | 0![]() |
| (18) | Clermont | 39 | 38 | 8-15-15 | 34-39 | -5 | 0![]() |
| (19) | Angers | 38 | 38 | 8-14-16 | 32-44 | -12 | 0![]() |
| (20) | Niort | 35 | 38 | 9-8-21 | 38-55 | -17 | 0![]() |
Par nombre de points pris à domicile
| Points | ||
|---|---|---|
| (1) | Guingamp | 46 |
| (2) | Nancy | 43 |
| (3) | Troyes | 39 |
| (4) | Sedan | 38 |
| (5) | Brest | 36 |
| (6) | Créteil | 35 |
| (7) | Châteauroux | 35 |
| (8) | Le Mans | 35 |
| (9) | Montpellier | 33 |
| (10) | Lorient | 33 |
| (11) | Grenoble | 33 |
| (12) | Dijon | 33 |
| (13) | Gueugnon | 33 |
| (14) | Laval | 31 |
| (15) | Reims | 30 |
| (16) | Amiens | 28 |
| (17) | Clermont | 26 |
| (18) | Le Havre | 26 |
| (19) | Angers | 25 |
| (20) | Niort | 24 |
Par nombre de points pris à l'extérieur
| Points | ||
|---|---|---|
| (1) | Le Mans | 33 |
| (2) | Troyes | 29 |
| (3) | Nancy | 28 |
| (4) | Dijon | 24 |
| (5) | Châteauroux | 22 |
| Montpellier | 22 | |
| (7) | Amiens | 19 |
| (8) | Brest | 19 |
| (9) | Sedan | 19 |
| (10) | Lorient | 17 |
| (11) | Laval | 16 |
| (12) | Le Havre | 16 |
| (13) | Gueugnon | 15 |
| Grenoble | 15 | |
| (15) | Clermont | 13 |
| (16) | Angers | 13 |
| (17) | Reims | 13 |
| (18) | Créteil | 11 |
| (19) | Niort | 11 |
| (20) | Guingamp | 10 |

0
+1
-2

