Classement par différence de buts des équipes de la ligue 2 du championnat de football saison 2004-2005.
Par différence de buts
| Différence de buts | ||
|---|---|---|
| (1) | Le Mans | +21 |
| Nancy | +21 | |
| (3) | Troyes | +13 |
| (4) | Guingamp | +10 |
| Dijon | +10 | |
| (6) | Châteauroux | +8 |
| (7) | Montpellier | +5 |
| (8) | Créteil | +4 |
| Brest | +4 | |
| (10) | Amiens | 0 |
| Sedan | 0 | |
| (12) | Lorient | -4 |
| (13) | Clermont | -5 |
| Grenoble | -5 | |
| (15) | Laval | -8 |
| (16) | Gueugnon | -10 |
| (17) | Angers | -12 |
| (18) | Le Havre | -14 |
| (19) | Niort | -17 |
| (20) | Reims | -21 |
Par différence de buts à domicile
| Différence de buts | ||
|---|---|---|
| (1) | Guingamp | +23 |
| (2) | Créteil | +15 |
| (3) | Châteauroux | +14 |
| Nancy | +14 | |
| (5) | Le Mans | +13 |
| Troyes | +13 | |
| Sedan | +13 | |
| (8) | Montpellier | +11 |
| (9) | Lorient | +10 |
| Brest | +10 | |
| (11) | Grenoble | +9 |
| (12) | Dijon | +7 |
| Clermont | +7 | |
| (14) | Niort | +6 |
| (15) | Gueugnon | +4 |
| Amiens | +4 | |
| (17) | Laval | +3 |
| Le Havre | +3 | |
| (19) | Angers | +1 |
| (20) | Reims | 0 |
Par différence de buts à l'extérieur
| Différence de buts | ||
|---|---|---|
| (1) | Le Mans | +8 |
| (2) | Nancy | +7 |
| (3) | Dijon | +3 |
| (4) | Troyes | 0 |
| (5) | Amiens | -4 |
| (6) | Châteauroux | -6 |
| Montpellier | -6 | |
| Brest | -6 | |
| (9) | Créteil | -11 |
| Laval | -11 | |
| (11) | Clermont | -12 |
| (12) | Guingamp | -13 |
| Angers | -13 | |
| Sedan | -13 | |
| (15) | Grenoble | -14 |
| Lorient | -14 | |
| Gueugnon | -14 | |
| (18) | Le Havre | -17 |
| (19) | Reims | -21 |
| (20) | Niort | -23 |



