Matches, résultats et statistiques pour la journée 29 du championnat de football ligue 2 saison 2004-2005.
Rencontres de la journée 29 (11/3/2005)
| Clermont | 0 | - | 0 | Angers | statistiques | (J11 : Angers 1-1 Clermont) |
| Grenoble | 0 | - | 2 | Brest | statistiques | (J11 : Brest 1-1 Grenoble) |
| Gueugnon | 1 | - | 3 | Châteauroux | statistiques | (J11 : Châteauroux 0-0 Gueugnon) |
| Reims | 0 | - | 5 | Dijon | statistiques | (J11 : Dijon 0-0 Reims) |
| Guingamp | 2 | - | 1 | Laval | statistiques | (J11 : Laval 1-0 Guingamp) |
| Amiens | 0 | - | 0 | Lorient | statistiques | (J11 : Lorient 1-2 Amiens) |
| Le Mans | 2 | - | 0 | Montpellier | statistiques | (J11 : Montpellier 2-0 Le Mans) |
| Niort | 1 | - | 2 | Nancy | statistiques | (J11 : Nancy 3-1 Niort) |
| Le Havre | 0 | - | 0 | Sedan | statistiques | (J11 : Sedan 1-0 Le Havre) |
| Créteil | 0 | - | 1 | Troyes | statistiques | (J11 : Troyes 2-1 Créteil) |
Statistiques de la journée 29
| Nombre de matches nuls | 3 |
|---|---|
| Nombre de victoires à domicile | 2 |
| Nombre de victoires à l'extérieur | 5 |
| Nombre de buts marqués | 20 |
| Nombre de buts marqués à domicile | 6 |
| Nombre de buts marqués à l'extérieur | 14 |
| Nombre moyen de buts marqués par match | 2.00 |



