Matches, résultats et statistiques pour la journée 1 du championnat de football ligue 2 saison 2004-2005.
Rencontres de la journée 1 (6/8/2004)
| Brest | 3 | - | 2 | Nancy | statistiques | (retour : J38) |
| Châteauroux | 1 | - | 1 | Angers | statistiques | (retour : J38) |
| Grenoble | 4 | - | 2 | Guingamp | statistiques | (retour : J38) |
| Gueugnon | 1 | - | 1 | Amiens | statistiques | (retour : J38) |
| Laval | 2 | - | 1 | Dijon | statistiques | (retour : J38) |
| Le Mans | 2 | - | 2 | Clermont | statistiques | (retour : J38) |
| Reims | 2 | - | 1 | Créteil | statistiques | (retour : J38) |
| Sedan | 3 | - | 2 | Lorient | statistiques | (retour : J38) |
| Montpellier | 3 | - | 4 | Troyes | statistiques | (retour : J38) |
| Le Havre | 1 | - | 2 | Niort | statistiques | (retour : J38) |
Statistiques de la journée 1
| Nombre de matches nuls | 3 |
|---|---|
| Nombre de victoires à domicile | 5 |
| Nombre de victoires à l'extérieur | 2 |
| Nombre de buts marqués | 40 |
| Nombre de buts marqués à domicile | 22 |
| Nombre de buts marqués à l'extérieur | 18 |
| Nombre moyen de buts marqués par match | 4.00 |



