Classement général des équipes de la ligue 2 du championnat de football saison 2003-2004.
Général
| Points | Joués | Gagnés Nuls Perdus | Buts pour Buts contre | Diff. de buts | Évolution | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | Saint-Etienne | 73 | 38 | 22-7-9 | 44-29 | +15 | 0![]() |
| (2) | Caen | 71 | 38 | 20-11-7 | 56-31 | +25 | 0![]() |
| (3) | Istres | 66 | 38 | 19-9-10 | 44-26 | +18 | 0![]() |
| (4) | Lorient | 61 | 38 | 17-10-11 | 57-45 | +12 | 0![]() |
| (5) | Sedan | 60 | 38 | 15-15-8 | 42-31 | +11 | 0![]() |
| (6) | Nancy | 55 | 38 | 14-13-11 | 45-36 | +9 | +2![]() |
| (7) | Le Havre | 55 | 38 | 15-10-13 | 44-46 | -2 | -1![]() |
| (8) | Niort | 53 | 38 | 13-14-11 | 47-44 | +3 | +1![]() |
| (9) | Amiens | 53 | 38 | 15-8-15 | 43-45 | -2 | -2![]() |
| (10) | Troyes | 52 | 38 | 13-13-12 | 43-48 | -5 | 0![]() |
| (11) | Châteauroux | 49 | 38 | 13-10-15 | 44-49 | -5 | 0![]() |
| (12) | Créteil | 45 | 38 | 10-15-13 | 41-47 | -6 | 0![]() |
| (13) | Angers | 45 | 38 | 11-12-15 | 36-43 | -7 | +2![]() |
| (14) | Clermont | 44 | 38 | 9-17-12 | 36-48 | -12 | 0![]() |
| (15) | Grenoble | 43 | 38 | 9-16-13 | 38-43 | -5 | -2![]() |
| (16) | Gueugnon | 42 | 38 | 9-15-14 | 40-43 | -3 | +2![]() |
| (17) | Laval | 42 | 38 | 10-12-16 | 51-55 | -4 | 0![]() |
| (18) | Valence | 40 | 38 | 9-13-16 | 45-56 | -11 | -2![]() |
| (19) | Besançon | 38 | 38 | 8-14-16 | 37-45 | -8 | 0![]() |
| (20) | Rouen | 29 | 38 | 5-14-19 | 27-50 | -23 | 0![]() |
Par nombre de points pris à domicile
| Points | ||
|---|---|---|
| (1) | Istres | 45 |
| (2) | Le Havre | 42 |
| (3) | Lorient | 41 |
| (4) | Caen | 40 |
| (5) | Sedan | 39 |
| (6) | Châteauroux | 38 |
| (7) | Saint-Etienne | 38 |
| (8) | Nancy | 35 |
| (9) | Angers | 33 |
| (10) | Troyes | 32 |
| (11) | Laval | 30 |
| (12) | Niort | 30 |
| (13) | Créteil | 29 |
| (14) | Amiens | 29 |
| (15) | Valence | 27 |
| (16) | Grenoble | 25 |
| (17) | Gueugnon | 24 |
| (18) | Besançon | 23 |
| (19) | Clermont | 21 |
| (20) | Rouen | 19 |
Par nombre de points pris à l'extérieur
| Points | ||
|---|---|---|
| (1) | Saint-Etienne | 35 |
| (2) | Caen | 31 |
| (3) | Amiens | 24 |
| (4) | Niort | 23 |
| (5) | Clermont | 23 |
| (6) | Istres | 21 |
| (7) | Sedan | 21 |
| (8) | Lorient | 20 |
| (9) | Nancy | 20 |
| (10) | Troyes | 20 |
| (11) | Gueugnon | 18 |
| (12) | Grenoble | 18 |
| (13) | Créteil | 16 |
| (14) | Besançon | 15 |
| (15) | Valence | 13 |
| (16) | Le Havre | 13 |
| (17) | Laval | 12 |
| (18) | Angers | 12 |
| (19) | Châteauroux | 11 |
| (20) | Rouen | 10 |

0
+2
-1

