Classement par différence de buts des équipes de la ligue 2 du championnat de football saison 2003-2004.
Par différence de buts
| Différence de buts | ||
|---|---|---|
| (1) | Caen | +25 |
| (2) | Istres | +18 |
| (3) | Saint-Etienne | +15 |
| (4) | Lorient | +12 |
| (5) | Sedan | +11 |
| (6) | Nancy | +9 |
| (7) | Niort | +3 |
| (8) | Le Havre | -2 |
| Amiens | -2 | |
| (10) | Gueugnon | -3 |
| (11) | Laval | -4 |
| (12) | Grenoble | -5 |
| Châteauroux | -5 | |
| Troyes | -5 | |
| (15) | Créteil | -6 |
| (16) | Angers | -7 |
| (17) | Besançon | -8 |
| (18) | Valence | -11 |
| (19) | Clermont | -12 |
| (20) | Rouen | -23 |
Par différence de buts à domicile
| Différence de buts | ||
|---|---|---|
| (1) | Le Havre | +21 |
| (2) | Istres | +19 |
| (3) | Sedan | +18 |
| (4) | Châteauroux | +17 |
| (5) | Caen | +16 |
| (6) | Nancy | +13 |
| Lorient | +13 | |
| (8) | Laval | +11 |
| Troyes | +11 | |
| (10) | Angers | +9 |
| Saint-Etienne | +9 | |
| (12) | Niort | +8 |
| (13) | Créteil | +7 |
| (14) | Besançon | +5 |
| (15) | Grenoble | +4 |
| (16) | Valence | +3 |
| (17) | Amiens | +1 |
| Gueugnon | +1 | |
| (19) | Rouen | -4 |
| (20) | Clermont | -6 |
Par différence de buts à l'extérieur
| Différence de buts | ||
|---|---|---|
| (1) | Caen | +9 |
| (2) | Saint-Etienne | +6 |
| (3) | Istres | -1 |
| Lorient | -1 | |
| (5) | Amiens | -3 |
| (6) | Gueugnon | -4 |
| Nancy | -4 | |
| (8) | Niort | -5 |
| (9) | Clermont | -6 |
| (10) | Sedan | -7 |
| (11) | Grenoble | -9 |
| (12) | Créteil | -13 |
| Besançon | -13 | |
| (14) | Valence | -14 |
| (15) | Laval | -15 |
| (16) | Troyes | -16 |
| Angers | -16 | |
| (18) | Rouen | -19 |
| (19) | Châteauroux | -22 |
| (20) | Le Havre | -23 |



