Matches, résultats et statistiques pour la journée 29 du championnat de football ligue 2 saison 2003-2004.
Rencontres de la journée 29 (20/03/2004)
| Amiens | 2 | - | 2 | Valence | statistiques | (J11 : Valence 2-1 Amiens) |
| Besançon | 1 | - | 1 | Lorient | statistiques | (J11 : Lorient 2-0 Besançon) |
| Caen | 3 | - | 1 | Le Havre | statistiques | (J11 : Le Havre 1-1 Caen) |
| Clermont | 2 | - | 0 | Créteil | statistiques | (J11 : Créteil 5-1 Clermont) |
| Grenoble | 4 | - | 1 | Châteauroux | statistiques | (J11 : Châteauroux 0-0 Grenoble) |
| Istres | 1 | - | 0 | Angers | statistiques | (J11 : Angers 1-0 Istres) |
| Laval | 0 | - | 1 | Niort | statistiques | (J11 : Niort 4-0 Laval) |
| Rouen | 0 | - | 1 | Saint-Etienne | statistiques | (J11 : Saint-Etienne 2-0 Rouen) |
| Sedan | 1 | - | 1 | Gueugnon | statistiques | (J11 : Gueugnon 0-0 Sedan) |
| Troyes | 1 | - | 1 | Nancy | statistiques | (J11 : Nancy 3-0 Troyes) |
Statistiques de la journée 29
| Nombre de matches nuls | 4 |
|---|---|
| Nombre de victoires à domicile | 4 |
| Nombre de victoires à l'extérieur | 2 |
| Nombre de buts marqués | 24 |
| Nombre de buts marqués à domicile | 15 |
| Nombre de buts marqués à l'extérieur | 9 |
| Nombre moyen de buts marqués par match | 2.40 |



