Matches, résultats et statistiques pour la journée 1 du championnat de football ligue 2 saison 2003-2004.
Rencontres de la journée 1 (01/08/2003)
| Angers | 0 | - | 2 | Valence | statistiques | (retour : J38) |
| Châteauroux | 2 | - | 0 | Saint-Etienne | statistiques | (retour : J38) |
| Clermont | 0 | - | 0 | Rouen | statistiques | (retour : J38) |
| Grenoble | 0 | - | 0 | Besançon | statistiques | (retour : J38) |
| Gueugnon | 1 | - | 1 | Lorient | statistiques | (retour : J38) |
| Istres | 2 | - | 0 | Sedan | statistiques | (retour : J38) |
| Laval | 1 | - | 2 | Amiens | statistiques | (retour : J38) |
| Le Havre | 0 | - | 0 | Nancy | statistiques | (retour : J38) |
| Niort | 3 | - | 0 | Créteil | statistiques | (retour : J38) |
| Troyes | 2 | - | 2 | Caen | statistiques | (retour : J38) |
Statistiques de la journée 1
| Nombre de matches nuls | 5 |
|---|---|
| Nombre de victoires à domicile | 3 |
| Nombre de victoires à l'extérieur | 2 |
| Nombre de buts marqués | 18 |
| Nombre de buts marqués à domicile | 11 |
| Nombre de buts marqués à l'extérieur | 7 |
| Nombre moyen de buts marqués par match | 1.80 |



