Classement général des équipes de la ligue 2 du championnat de football saison 2002-2003.
Général
| Points | Joués | Gagnés Nuls Perdus | Buts pour Buts contre | Diff. de buts | Évolution | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | Toulouse | 72 | 38 | 21-9-8 | 50-24 | +26 | 0![]() |
| (2) | Le Mans | 68 | 38 | 18-14-6 | 49-33 | +16 | 0![]() |
| (3) | Metz | 67 | 38 | 19-10-9 | 52-29 | +23 | 0![]() |
| (4) | Lorient | 65 | 38 | 18-11-9 | 43-29 | +14 | 0![]() |
| (5) | Châteauroux | 60 | 38 | 16-12-10 | 40-35 | +5 | 0![]() |
| (6) | Niort | 53 | 38 | 14-11-13 | 44-40 | +4 | +1![]() |
| (7) | Caen | 52 | 38 | 12-16-10 | 45-40 | +5 | -1![]() |
| (8) | Laval | 52 | 38 | 15-7-16 | 41-42 | -1 | 0![]() |
| (9) | Saint-Etienne | 51 | 38 | 12-15-11 | 34-30 | +4 | +1![]() |
| (10) | Amiens | 49 | 38 | 12-13-13 | 30-33 | -3 | +1![]() |
| (11) | Gueugnon | 49 | 38 | 12-13-13 | 35-42 | -7 | -2![]() |
| (12) | Grenoble | 47 | 38 | 11-14-13 | 39-29 | +10 | 0![]() |
| (13) | Valence | 46 | 38 | 11-13-14 | 38-42 | -4 | +1![]() |
| (14) | Clermont | 46 | 38 | 13-7-18 | 39-51 | -12 | -1![]() |
| (15) | Nancy | 43 | 38 | 10-13-15 | 30-47 | -17 | 0![]() |
| (16) | Istres | 43 | 38 | 10-13-15 | 32-53 | -21 | 0![]() |
| (17) | Créteil | 42 | 38 | 8-18-12 | 39-42 | -3 | 0![]() |
| (18) | Beauvais | 37 | 38 | 9-10-19 | 20-32 | -12 | 0![]() |
| (19) | Wasquehal | 36 | 38 | 6-18-14 | 26-39 | -13 | 0![]() |
| (20) | Reims | 35 | 38 | 6-17-15 | 31-45 | -14 | 0![]() |
Par nombre de points pris à domicile
| Points | ||
|---|---|---|
| (1) | Metz | 48 |
| (2) | Toulouse | 47 |
| (3) | Le Mans | 44 |
| (4) | Lorient | 40 |
| (5) | Saint-Etienne | 39 |
| (6) | Châteauroux | 38 |
| (7) | Laval | 37 |
| (8) | Niort | 36 |
| (9) | Clermont | 36 |
| (10) | Amiens | 34 |
| (11) | Caen | 33 |
| (12) | Grenoble | 31 |
| (13) | Istres | 31 |
| (14) | Valence | 29 |
| (15) | Nancy | 29 |
| (16) | Gueugnon | 28 |
| (17) | Créteil | 26 |
| (18) | Reims | 22 |
| (19) | Wasquehal | 21 |
| (20) | Beauvais | 21 |
Par nombre de points pris à l'extérieur
| Points | ||
|---|---|---|
| (1) | Toulouse | 25 |
| (2) | Lorient | 25 |
| (3) | Le Mans | 24 |
| (4) | Châteauroux | 22 |
| (5) | Gueugnon | 21 |
| (6) | Metz | 19 |
| Caen | 19 | |
| (8) | Niort | 17 |
| (9) | Valence | 17 |
| (10) | Grenoble | 16 |
| (11) | Créteil | 16 |
| Beauvais | 16 | |
| (13) | Laval | 15 |
| (14) | Amiens | 15 |
| (15) | Wasquehal | 15 |
| (16) | Nancy | 14 |
| (17) | Reims | 13 |
| (18) | Saint-Etienne | 12 |
| (19) | Istres | 12 |
| (20) | Clermont | 10 |

0
+1
-1

