Classement par différence de buts des équipes de la ligue 2 du championnat de football saison 2002-2003.
Par différence de buts
| Différence de buts | ||
|---|---|---|
| (1) | Toulouse | +26 |
| (2) | Metz | +23 |
| (3) | Le Mans | +16 |
| (4) | Lorient | +14 |
| (5) | Grenoble | +10 |
| (6) | Caen | +5 |
| Châteauroux | +5 | |
| (8) | Saint-Etienne | +4 |
| Niort | +4 | |
| (10) | Laval | -1 |
| (11) | Amiens | -3 |
| Créteil | -3 | |
| (13) | Valence | -4 |
| (14) | Gueugnon | -7 |
| (15) | Beauvais | -12 |
| Clermont | -12 | |
| (17) | Wasquehal | -13 |
| (18) | Reims | -14 |
| (19) | Nancy | -17 |
| (20) | Istres | -21 |
Par différence de buts à domicile
| Différence de buts | ||
|---|---|---|
| (1) | Metz | +30 |
| (2) | Toulouse | +24 |
| (3) | Le Mans | +19 |
| (4) | Grenoble | +18 |
| (5) | Lorient | +15 |
| Saint-Etienne | +15 | |
| (7) | Niort | +14 |
| Châteauroux | +14 | |
| (9) | Caen | +12 |
| (10) | Valence | +10 |
| (11) | Clermont | +9 |
| Laval | +9 | |
| (13) | Amiens | +8 |
| (14) | Créteil | +7 |
| (15) | Gueugnon | +2 |
| (16) | Nancy | +1 |
| (17) | Istres | 0 |
| (18) | Wasquehal | -1 |
| Reims | -1 | |
| (20) | Beauvais | -2 |
Par différence de buts à l'extérieur
| Différence de buts | ||
|---|---|---|
| (1) | Toulouse | +2 |
| (2) | Lorient | -1 |
| (3) | Le Mans | -3 |
| (4) | Caen | -7 |
| Metz | -7 | |
| (6) | Grenoble | -8 |
| (7) | Gueugnon | -9 |
| Châteauroux | -9 | |
| (9) | Laval | -10 |
| Beauvais | -10 | |
| Créteil | -10 | |
| Niort | -10 | |
| (13) | Saint-Etienne | -11 |
| Amiens | -11 | |
| (15) | Wasquehal | -12 |
| (16) | Reims | -13 |
| (17) | Valence | -14 |
| (18) | Nancy | -18 |
| (19) | Istres | -21 |
| Clermont | -21 |



