Classement par défense des équipes de la ligue 2 du championnat de football saison 2002-2003.
Par défense
| Buts encaissés | ||
|---|---|---|
| (1) | Toulouse | 24 |
| (2) | Metz | 29 |
| Lorient | 29 | |
| Grenoble | 29 | |
| (5) | Saint-Etienne | 30 |
| (6) | Beauvais | 32 |
| (7) | Le Mans | 33 |
| Amiens | 33 | |
| (9) | Châteauroux | 35 |
| (10) | Wasquehal | 39 |
| (11) | Caen | 40 |
| Niort | 40 | |
| (13) | Laval | 42 |
| Créteil | 42 | |
| Valence | 42 | |
| Gueugnon | 42 | |
| (17) | Reims | 45 |
| (18) | Nancy | 47 |
| (19) | Clermont | 51 |
| (20) | Istres | 53 |
Par défense à domicile
| Buts encaissés | ||
|---|---|---|
| (1) | Metz | 8 |
| Toulouse | 8 | |
| (3) | Lorient | 9 |
| Le Mans | 9 | |
| (5) | Amiens | 11 |
| Grenoble | 11 | |
| Saint-Etienne | 11 | |
| Caen | 11 | |
| (9) | Châteauroux | 12 |
| Valence | 12 | |
| (11) | Beauvais | 15 |
| Laval | 15 | |
| (13) | Niort | 16 |
| Wasquehal | 16 | |
| (15) | Clermont | 17 |
| Créteil | 17 | |
| (17) | Nancy | 19 |
| (18) | Istres | 20 |
| Reims | 20 | |
| Gueugnon | 20 |
Par défense à l'extérieur
| Buts encaissés | ||
|---|---|---|
| (1) | Toulouse | 16 |
| (2) | Beauvais | 17 |
| (3) | Grenoble | 18 |
| (4) | Saint-Etienne | 19 |
| (5) | Lorient | 20 |
| (6) | Metz | 21 |
| (7) | Amiens | 22 |
| Gueugnon | 22 | |
| (9) | Wasquehal | 23 |
| Châteauroux | 23 | |
| (11) | Niort | 24 |
| Le Mans | 24 | |
| (13) | Créteil | 25 |
| Reims | 25 | |
| (15) | Laval | 27 |
| (16) | Nancy | 28 |
| (17) | Caen | 29 |
| (18) | Valence | 30 |
| (19) | Istres | 33 |
| (20) | Clermont | 34 |



