Rencontres J20 (11/01/2003)
| Amiens | 1 | - | 0 | Niort | statistiques | (J2 : Niort 2-0 Amiens) |
| Châteauroux | 2 | - | 1 | Caen | statistiques | (J2 : Caen 4-1 Châteauroux) |
| Clermont | 1 | - | 0 | Beauvais | statistiques | (J2 : Beauvais 1-0 Clermont) |
| Grenoble | 3 | - | 0 | Wasquehal | statistiques | (J2 : Wasquehal 1-1 Grenoble) |
| Gueugnon | 0 | - | 1 | Le Mans | statistiques | (J2 : Le Mans 3-1 Gueugnon) |
| Istres | 0 | - | 0 | Saint-Etienne | statistiques | (J2 : Saint-Etienne 3-0 Istres) |
| Laval | 1 | - | 0 | Créteil | statistiques | (J2 : Créteil 1-1 Laval) |
| Nancy | 2 | - | 2 | Valence | statistiques | (J2 : Valence 2-0 Nancy) |
| Reims | 0 | - | 2 | Metz | statistiques | (J2 : Metz 0-0 Reims) |
| Toulouse | 3 | - | 1 | Lorient | statistiques | (J2 : Lorient 1-0 Toulouse) |
Statistiques J20
| Nombre de matches nuls | 2 |
|---|---|
| Nombre de victoires à domicile | 6 |
| Nombre de victoires à l'extérieur | 2 |
| Nombre de buts marqués | 20 |
| Nombre de buts marqués à domicile | 13 |
| Nombre de buts marqués à l'extérieur | 7 |
| Nombre moyen de buts marqués par match | 2 |