Rencontres J18 (04/12/2002)
| Amiens | 0 | - | 2 | Lorient | statistiques | (retour : J36) |
| Caen | 0 | - | 0 | Beauvais | statistiques | (retour : J36) |
| Châteauroux | 4 | - | 0 | Niort | statistiques | (retour : J36) |
| Clermont | 1 | - | 0 | Le Mans | statistiques | (retour : J36) |
| Grenoble | 0 | - | 0 | Metz | statistiques | (retour : J36) |
| Gueugnon | 0 | - | 1 | Toulouse | statistiques | (retour : J36) |
| Laval | 1 | - | 0 | Saint-Etienne | statistiques | (retour : J36) |
| Nancy | 0 | - | 0 | Wasquehal | statistiques | (retour : J36) |
| Reims | 2 | - | 2 | Istres | statistiques | (retour : J36) |
| Valence | 2 | - | 1 | Créteil | statistiques | (retour : J36) |
Statistiques J18
| Nombre de matches nuls | 4 |
|---|---|
| Nombre de victoires à domicile | 4 |
| Nombre de victoires à l'extérieur | 2 |
| Nombre de buts marqués | 16 |
| Nombre de buts marqués à domicile | 10 |
| Nombre de buts marqués à l'extérieur | 6 |
| Nombre moyen de buts marqués par match | 1.6 |