Classement général des équipes de la ligue 2 du championnat de football saison 2000-2001.
Général
| Points | Joués | Gagnés Nuls Perdus | Buts pour Buts contre | Diff. de buts | Évolution | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | Sochaux | 75 | 38 | 21-12-5 | 67-27 | +40 | 0![]() |
| (2) | Lorient | 74 | 38 | 21-11-6 | 58-34 | +24 | 0![]() |
| (3) | Montpellier | 68 | 38 | 18-14-6 | 52-26 | +26 | 0![]() |
| (4) | Niort | 59 | 38 | 15-14-9 | 58-44 | +14 | 0![]() |
| (5) | Nancy | 56 | 38 | 15-11-12 | 46-32 | +14 | 0![]() |
| (6) | Châteauroux | 56 | 38 | 14-14-10 | 50-38 | +12 | 0![]() |
| (7) | Le Havre | 56 | 38 | 14-14-10 | 48-42 | +6 | 0![]() |
| (8) | Nîmes | 53 | 38 | 14-11-13 | 53-56 | -3 | 0![]() |
| (9) | Laval | 53 | 38 | 15-8-15 | 39-43 | -4 | 0![]() |
| (10) | Gueugnon | 50 | 38 | 13-11-14 | 44-50 | -6 | 0![]() |
| (11) | Beauvais | 47 | 38 | 11-14-13 | 38-42 | -4 | +2![]() |
| (12) | Ajaccio | 46 | 38 | 12-10-16 | 32-40 | -8 | -1![]() |
| (13) | Wasquehal | 45 | 38 | 11-12-15 | 37-40 | -3 | +4![]() |
| (14) | Le Mans | 45 | 38 | 9-18-11 | 37-45 | -8 | 0![]() |
| (15) | Nice | 45 | 38 | 13-6-19 | 39-56 | -17 | -3![]() |
| (16) | Créteil | 43 | 38 | 10-13-15 | 37-43 | -6 | -1![]() |
| (17) | Caen | 43 | 38 | 11-10-17 | 38-53 | -15 | -1![]() |
| (18) | Martigues | 39 | 38 | 8-15-15 | 30-46 | -16 | 0![]() |
| (19) | Cannes | 34 | 38 | 8-10-20 | 45-66 | -21 | 0![]() |
| (20) | Angers | 33 | 38 | 7-12-19 | 35-60 | -25 | 0![]() |
Par nombre de points pris à domicile
| Points | ||
|---|---|---|
| (1) | Sochaux | 50 |
| (2) | Lorient | 40 |
| (3) | Montpellier | 39 |
| (4) | Nîmes | 39 |
| (5) | Niort | 38 |
| (6) | Le Havre | 37 |
| (7) | Ajaccio | 37 |
| (8) | Laval | 37 |
| (9) | Nice | 34 |
| (10) | Châteauroux | 33 |
| (11) | Wasquehal | 33 |
| (12) | Nancy | 32 |
| (13) | Créteil | 32 |
| (14) | Le Mans | 31 |
| (15) | Gueugnon | 28 |
| Angers | 28 | |
| (17) | Cannes | 25 |
| (18) | Beauvais | 24 |
| (19) | Martigues | 23 |
| (20) | Caen | 23 |
Par nombre de points pris à l'extérieur
| Points | ||
|---|---|---|
| (1) | Lorient | 34 |
| (2) | Montpellier | 29 |
| (3) | Sochaux | 25 |
| (4) | Nancy | 24 |
| (5) | Beauvais | 23 |
| (6) | Châteauroux | 23 |
| (7) | Gueugnon | 22 |
| (8) | Niort | 21 |
| (9) | Caen | 20 |
| (10) | Le Havre | 19 |
| (11) | Laval | 16 |
| (12) | Martigues | 16 |
| (13) | Le Mans | 14 |
| (14) | Nîmes | 14 |
| (15) | Wasquehal | 12 |
| (16) | Créteil | 11 |
| (17) | Nice | 11 |
| (18) | Ajaccio | 9 |
| (19) | Cannes | 9 |
| (20) | Angers | 5 |

0
+2
-1

