Classement par différence de buts des équipes de la ligue 2 du championnat de football saison 2000-2001.
Par différence de buts
| Différence de buts | ||
|---|---|---|
| (1) | Sochaux | +40 |
| (2) | Montpellier | +26 |
| (3) | Lorient | +24 |
| (4) | Niort | +14 |
| Nancy | +14 | |
| (6) | Châteauroux | +12 |
| (7) | Le Havre | +6 |
| (8) | Nîmes | -3 |
| Wasquehal | -3 | |
| (10) | Laval | -4 |
| Beauvais | -4 | |
| (12) | Gueugnon | -6 |
| Créteil | -6 | |
| (14) | Ajaccio | -8 |
| Le Mans | -8 | |
| (16) | Caen | -15 |
| (17) | Martigues | -16 |
| (18) | Nice | -17 |
| (19) | Cannes | -21 |
| (20) | Angers | -25 |
Par différence de buts à domicile
| Différence de buts | ||
|---|---|---|
| (1) | Sochaux | +39 |
| (2) | Niort | +19 |
| Montpellier | +19 | |
| (4) | Lorient | +18 |
| (5) | Châteauroux | +16 |
| Le Havre | +16 | |
| (7) | Nancy | +13 |
| (8) | Nîmes | +12 |
| (9) | Ajaccio | +11 |
| (10) | Créteil | +10 |
| Wasquehal | +10 | |
| Laval | +10 | |
| (13) | Nice | +9 |
| (14) | Angers | +5 |
| Gueugnon | +5 | |
| (16) | Cannes | +4 |
| (17) | Le Mans | +3 |
| (18) | Beauvais | -1 |
| Martigues | -1 | |
| (20) | Caen | -2 |
Par différence de buts à l'extérieur
| Différence de buts | ||
|---|---|---|
| (1) | Montpellier | +7 |
| (2) | Lorient | +6 |
| (3) | Sochaux | +1 |
| Nancy | +1 | |
| (5) | Beauvais | -3 |
| (6) | Châteauroux | -4 |
| (7) | Niort | -5 |
| (8) | Le Havre | -10 |
| (9) | Le Mans | -11 |
| Gueugnon | -11 | |
| (11) | Caen | -13 |
| Wasquehal | -13 | |
| (13) | Laval | -14 |
| (14) | Martigues | -15 |
| Nîmes | -15 | |
| (16) | Créteil | -16 |
| (17) | Ajaccio | -19 |
| (18) | Cannes | -25 |
| (19) | Nice | -26 |
| (20) | Angers | -30 |



