Classement par attaque des équipes de la ligue 2 du championnat de football saison 2000-2001.
Par attaque
| Buts marqués | ||
|---|---|---|
| (1) | Sochaux | 67 |
| (2) | Niort | 58 |
| Lorient | 58 | |
| (4) | Nîmes | 53 |
| (5) | Montpellier | 52 |
| (6) | Châteauroux | 50 |
| (7) | Le Havre | 48 |
| (8) | Nancy | 46 |
| (9) | Cannes | 45 |
| (10) | Gueugnon | 44 |
| (11) | Nice | 39 |
| Laval | 39 | |
| (13) | Beauvais | 38 |
| Caen | 38 | |
| (15) | Wasquehal | 37 |
| Le Mans | 37 | |
| Créteil | 37 | |
| (18) | Angers | 35 |
| (19) | Ajaccio | 32 |
| (20) | Martigues | 30 |
Par attaque à domicile
| Buts marqués | ||
|---|---|---|
| (1) | Sochaux | 44 |
| (2) | Niort | 39 |
| (3) | Nîmes | 34 |
| (4) | Lorient | 33 |
| (5) | Le Havre | 32 |
| (6) | Montpellier | 29 |
| Châteauroux | 29 | |
| (8) | Wasquehal | 28 |
| (9) | Nancy | 27 |
| (10) | Cannes | 26 |
| Nice | 26 | |
| (12) | Laval | 25 |
| (13) | Créteil | 24 |
| Gueugnon | 24 | |
| (15) | Ajaccio | 23 |
| Le Mans | 23 | |
| (17) | Caen | 22 |
| Angers | 22 | |
| (19) | Beauvais | 20 |
| (20) | Martigues | 19 |
Par attaque à l'extérieur
| Buts marqués | ||
|---|---|---|
| (1) | Lorient | 25 |
| (2) | Montpellier | 23 |
| Sochaux | 23 | |
| (4) | Châteauroux | 21 |
| (5) | Gueugnon | 20 |
| (6) | Nîmes | 19 |
| Niort | 19 | |
| Cannes | 19 | |
| Nancy | 19 | |
| (10) | Beauvais | 18 |
| (11) | Caen | 16 |
| Le Havre | 16 | |
| (13) | Laval | 14 |
| Le Mans | 14 | |
| (15) | Créteil | 13 |
| Angers | 13 | |
| Nice | 13 | |
| (18) | Martigues | 11 |
| (19) | Ajaccio | 9 |
| Wasquehal | 9 |



