Classement général des équipes de la ligue 2 du championnat de football saison 1999-2000.
Général
| Points | Joués | Gagnés Nuls Perdus | Buts pour Buts contre | Diff. de buts | Évolution | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | Lille | 83 | 38 | 25-8-5 | 58-25 | +33 | 0![]() |
| (2) | Guingamp | 67 | 38 | 18-13-7 | 62-41 | +21 | 0![]() |
| (3) | Toulouse | 63 | 38 | 18-9-11 | 52-31 | +21 | 0![]() |
| (4) | Sochaux | 62 | 38 | 18-8-12 | 53-41 | +12 | 0![]() |
| (5) | Gueugnon | 56 | 38 | 13-17-8 | 47-34 | +13 | 0![]() |
| (6) | Caen | 53 | 38 | 12-17-9 | 50-37 | +13 | +1![]() |
| (7) | Ajaccio | 53 | 38 | 15-8-15 | 37-41 | -4 | -1![]() |
| (8) | Châteauroux | 52 | 38 | 13-13-12 | 44-44 | 0 | +2![]() |
| Le Mans | 52 | 38 | 12-16-10 | 44-44 | 0 | +1![]() | |
| (10) | Laval | 51 | 38 | 12-15-11 | 41-40 | +1 | -2![]() |
| (11) | Nice | 50 | 38 | 10-20-8 | 34-33 | +1 | 0![]() |
| (12) | Cannes | 48 | 38 | 12-12-14 | 33-38 | -5 | +2![]() |
| (13) | Lorient | 47 | 38 | 12-11-15 | 32-39 | -7 | +2![]() |
| (14) | Nîmes | 45 | 38 | 11-12-15 | 39-44 | -5 | -2![]() |
| (15) | Niort | 45 | 38 | 10-15-13 | 42-49 | -7 | -2![]() |
| (16) | Wasquehal | 44 | 38 | 9-17-12 | 33-39 | -6 | 0![]() |
| (17) | Créteil | 44 | 38 | 11-11-16 | 36-52 | -16 | 0![]() |
| (18) | Amiens | 37 | 38 | 7-16-15 | 30-43 | -13 | 0![]() |
| (19) | Valence | 33 | 38 | 6-15-17 | 37-54 | -17 | 0![]() |
| (20) | Louhans-Cuiseaux | 24 | 38 | 5-9-24 | 32-67 | -35 | 0![]() |
Par nombre de points pris à domicile
| Points | ||
|---|---|---|
| (1) | Lille | 52 |
| (2) | Guingamp | 35 |
| (3) | Le Mans | 35 |
| (4) | Ajaccio | 35 |
| (5) | Laval | 34 |
| (6) | Toulouse | 33 |
| (7) | Sochaux | 33 |
| (8) | Cannes | 32 |
| (9) | Châteauroux | 31 |
| (10) | Créteil | 31 |
| (11) | Caen | 30 |
| (12) | Nice | 30 |
| (13) | Niort | 30 |
| (14) | Wasquehal | 29 |
| (15) | Nîmes | 28 |
| (16) | Gueugnon | 27 |
| (17) | Lorient | 26 |
| (18) | Valence | 26 |
| (19) | Amiens | 22 |
| (20) | Louhans-Cuiseaux | 18 |
Par nombre de points pris à l'extérieur
| Points | ||
|---|---|---|
| (1) | Guingamp | 32 |
| (2) | Lille | 31 |
| (3) | Toulouse | 30 |
| (4) | Gueugnon | 29 |
| (5) | Sochaux | 29 |
| (6) | Caen | 23 |
| (7) | Châteauroux | 21 |
| (8) | Lorient | 21 |
| (9) | Nice | 20 |
| (10) | Ajaccio | 18 |
| (11) | Laval | 17 |
| (12) | Nîmes | 17 |
| (13) | Le Mans | 17 |
| (14) | Cannes | 16 |
| (15) | Niort | 15 |
| (16) | Wasquehal | 15 |
| (17) | Amiens | 15 |
| (18) | Créteil | 13 |
| (19) | Valence | 7 |
| (20) | Louhans-Cuiseaux | 6 |

0
+1
-1

