Classement par différence de buts des équipes de la ligue 2 du championnat de football saison 1999-2000.
Par différence de buts
| Différence de buts | ||
|---|---|---|
| (1) | Lille | +33 |
| (2) | Guingamp | +21 |
| Toulouse | +21 | |
| (4) | Gueugnon | +13 |
| Caen | +13 | |
| (6) | Sochaux | +12 |
| (7) | Laval | +1 |
| Nice | +1 | |
| (9) | Le Mans | 0 |
| Châteauroux | 0 | |
| (11) | Ajaccio | -4 |
| (12) | Cannes | -5 |
| Nîmes | -5 | |
| (14) | Wasquehal | -6 |
| (15) | Niort | -7 |
| Lorient | -7 | |
| (17) | Amiens | -13 |
| (18) | Créteil | -16 |
| (19) | Valence | -17 |
| (20) | Louhans-Cuiseaux | -35 |
Par différence de buts à domicile
| Différence de buts | ||
|---|---|---|
| (1) | Lille | +27 |
| (2) | Toulouse | +17 |
| (3) | Guingamp | +14 |
| (4) | Caen | +12 |
| Le Mans | +12 | |
| (6) | Nice | +10 |
| (7) | Sochaux | +9 |
| (8) | Châteauroux | +7 |
| (9) | Lorient | +6 |
| Gueugnon | +6 | |
| Ajaccio | +6 | |
| Laval | +6 | |
| (13) | Créteil | +4 |
| Wasquehal | +4 | |
| (15) | Valence | +3 |
| Nîmes | +3 | |
| Cannes | +3 | |
| (18) | Niort | 0 |
| (19) | Amiens | -1 |
| (20) | Louhans-Cuiseaux | -8 |
Par différence de buts à l'extérieur
| Différence de buts | ||
|---|---|---|
| (1) | Gueugnon | +7 |
| Guingamp | +7 | |
| (3) | Lille | +6 |
| (4) | Toulouse | +4 |
| (5) | Sochaux | +3 |
| (6) | Caen | +1 |
| (7) | Laval | -5 |
| (8) | Châteauroux | -7 |
| Niort | -7 | |
| (10) | Nîmes | -8 |
| Cannes | -8 | |
| (12) | Nice | -9 |
| (13) | Wasquehal | -10 |
| Ajaccio | -10 | |
| (15) | Le Mans | -12 |
| Amiens | -12 | |
| (17) | Lorient | -13 |
| (18) | Valence | -20 |
| Créteil | -20 | |
| (20) | Louhans-Cuiseaux | -27 |



