Classement par attaque des équipes de la ligue 2 du championnat de football saison 1999-2000.
Par attaque
| Buts marqués | ||
|---|---|---|
| (1) | Guingamp | 62 |
| (2) | Lille | 58 |
| (3) | Sochaux | 53 |
| (4) | Toulouse | 52 |
| (5) | Caen | 50 |
| (6) | Gueugnon | 47 |
| (7) | Châteauroux | 44 |
| Le Mans | 44 | |
| (9) | Niort | 42 |
| (10) | Laval | 41 |
| (11) | Nîmes | 39 |
| (12) | Ajaccio | 37 |
| Valence | 37 | |
| (14) | Créteil | 36 |
| (15) | Nice | 34 |
| (16) | Wasquehal | 33 |
| Cannes | 33 | |
| (18) | Louhans-Cuiseaux | 32 |
| Lorient | 32 | |
| (20) | Amiens | 30 |
Par attaque à domicile
| Buts marqués | ||
|---|---|---|
| (1) | Guingamp | 36 |
| (2) | Lille | 34 |
| (3) | Caen | 32 |
| (4) | Toulouse | 30 |
| (5) | Sochaux | 29 |
| (6) | Nîmes | 27 |
| Châteauroux | 27 | |
| (8) | Laval | 25 |
| Le Mans | 25 | |
| Gueugnon | 25 | |
| (11) | Créteil | 24 |
| (12) | Niort | 23 |
| (13) | Wasquehal | 21 |
| (14) | Ajaccio | 20 |
| Valence | 20 | |
| Lorient | 20 | |
| (17) | Nice | 19 |
| (18) | Louhans-Cuiseaux | 18 |
| Cannes | 18 | |
| (20) | Amiens | 15 |
Par attaque à l'extérieur
| Buts marqués | ||
|---|---|---|
| (1) | Guingamp | 26 |
| (2) | Sochaux | 24 |
| Lille | 24 | |
| (4) | Gueugnon | 22 |
| Toulouse | 22 | |
| (6) | Le Mans | 19 |
| Niort | 19 | |
| (8) | Caen | 18 |
| (9) | Valence | 17 |
| Châteauroux | 17 | |
| Ajaccio | 17 | |
| (12) | Laval | 16 |
| (13) | Cannes | 15 |
| Amiens | 15 | |
| Nice | 15 | |
| (16) | Louhans-Cuiseaux | 14 |
| (17) | Créteil | 12 |
| Wasquehal | 12 | |
| Nîmes | 12 | |
| Lorient | 12 |



