Matches, résultats et statistiques pour la journée 3 du championnat de football ligue 1 saison 2011-2012.
Rencontres de la journée 3 (samedi 20 août 2011)
| Marseille | 0 | - | 0 | Saint-Etienne | statistiques | (retour : J36) |
| Bordeaux | 1 | - | 1 | Auxerre | statistiques | (retour : J36) |
| Paris Saint-Germain | 2 | - | 1 | Valenciennes | statistiques | (retour : J36) |
| Brest | 1 | - | 1 | Lyon | statistiques | (retour : J36) |
| Montpellier | 4 | - | 0 | Rennes | statistiques | (retour : J36) |
| Nice | 1 | - | 1 | Toulouse | statistiques | (retour : J36) |
| Caen | 1 | - | 2 | Lille | statistiques | (retour : J36) |
| Ajaccio | 1 | - | 1 | Évian | statistiques | (retour : J36) |
| Nancy | 1 | - | 2 | Sochaux | statistiques | (retour : J36) |
| Dijon | 2 | - | 0 | Lorient | statistiques | (retour : J36) |
Statistiques de la journée 3
| Nombre de matches nuls | 5 |
|---|---|
| Nombre de victoires à domicile | 3 |
| Nombre de victoires à l'extérieur | 2 |
| Nombre de buts marqués | 23 |
| Nombre de buts marqués à domicile | 14 |
| Nombre de buts marqués à l'extérieur | 9 |
| Nombre moyen de buts marqués par match | 2.30 |



