Matches, résultats et statistiques pour la journée 1 du championnat de football ligue 1 saison 2011-2012.
Rencontres de la journée 1 (samedi 7 août 2010)
| Bordeaux | 1 | - | 2 | Saint-Etienne | statistiques | (retour : J38) |
| Nice | 1 | - | 3 | Lyon | statistiques | (retour : J38) |
| Paris Saint-Germain | 0 | - | 1 | Lorient | statistiques | (retour : J38) |
| Marseille | 2 | - | 2 | Sochaux | statistiques | (retour : J38) |
| Nancy | 1 | - | 1 | Lille | statistiques | (retour : J38) |
| Ajaccio | 0 | - | 2 | Toulouse | statistiques | (retour : J38) |
| Montpellier | 3 | - | 1 | Auxerre | statistiques | (retour : J38) |
| Dijon | 1 | - | 5 | Rennes | statistiques | (retour : J38) |
| Brest | 2 | - | 2 | Évian | statistiques | (retour : J38) |
| Caen | 1 | - | 0 | Valenciennes | statistiques | (retour : J38) |
Statistiques de la journée 1
| Nombre de matches nuls | 3 |
|---|---|
| Nombre de victoires à domicile | 2 |
| Nombre de victoires à l'extérieur | 5 |
| Nombre de buts marqués | 31 |
| Nombre de buts marqués à domicile | 12 |
| Nombre de buts marqués à l'extérieur | 19 |
| Nombre moyen de buts marqués par match | 3.10 |



