Matches, résultats et statistiques pour la journée 3 du championnat de football ligue 1 saison 2009-2010.
Rencontres de la journée 3 (Samedi 22 août 2009)
| Auxerre | 0 | - | 3 | Lyon | statistiques | (retour : J36) |
| Bordeaux | 4 | - | 0 | Nice | statistiques | (retour : J36) |
| Grenoble | 1 | - | 2 | Lens | statistiques | (retour : J36) |
| Le Mans | 2 | - | 1 | Nancy | statistiques | (retour : J36) |
| Lille | 1 | - | 1 | Toulouse | statistiques | (retour : J36) |
| Monaco | 2 | - | 0 | Lorient | statistiques | (retour : J36) |
| Montpellier | 2 | - | 0 | Sochaux | statistiques | (retour : J36) |
| Rennes | 1 | - | 1 | Marseille | statistiques | (retour : J36) |
| Saint-Etienne | 0 | - | 1 | Boulogne-Sur-Mer | statistiques | (retour : J36) |
| Valenciennes | 2 | - | 3 | Paris Saint-Germain | statistiques | (retour : J36) |
Statistiques de la journée 3
| Nombre de matches nuls | 2 |
|---|---|
| Nombre de victoires à domicile | 4 |
| Nombre de victoires à l'extérieur | 4 |
| Nombre de buts marqués | 27 |
| Nombre de buts marqués à domicile | 15 |
| Nombre de buts marqués à l'extérieur | 12 |
| Nombre moyen de buts marqués par match | 2.70 |



