Matches, résultats et statistiques pour la journée 19 du championnat de football ligue 1 saison 2009-2010.
Rencontres de la journée 19 (Mercredi 23 décembre 2009)
| Le Mans | 1 | - | 1 | Monaco | statistiques | (retour : J35) |
| Lens | 1 | - | 0 | Saint-Etienne | statistiques | (retour : J35) |
| Lorient | 3 | - | 2 | Valenciennes | statistiques | (retour : J35) |
| Lyon | 1 | - | 2 | Montpellier | statistiques | (retour : J35) |
| Marseille | 0 | - | 2 | Auxerre | statistiques | (retour : J35) |
| Nancy | 0 | - | 4 | Lille | statistiques | (retour : J35) |
| Nice | 2 | - | 2 | Boulogne-Sur-Mer | statistiques | (retour : J35) |
| Paris Saint-Germain | 4 | - | 0 | Grenoble | statistiques | (retour : J35) |
| Sochaux | 2 | - | 0 | Rennes | statistiques | (retour : J35) |
| Toulouse | 1 | - | 2 | Bordeaux | statistiques | (retour : J35) |
Statistiques de la journée 19
| Nombre de matches nuls | 2 |
|---|---|
| Nombre de victoires à domicile | 4 |
| Nombre de victoires à l'extérieur | 4 |
| Nombre de buts marqués | 30 |
| Nombre de buts marqués à domicile | 15 |
| Nombre de buts marqués à l'extérieur | 15 |
| Nombre moyen de buts marqués par match | 3.00 |



