Matches, résultats et statistiques pour la journée 1 du championnat de football ligue 1 saison 2009-2010.
Rencontres de la journée 1 (Samedi 8 août 2009)
| Auxerre | 0 | - | 1 | Sochaux | statistiques | (retour : J38) |
| Bordeaux | 4 | - | 1 | Lens | statistiques | (retour : J38) |
| Grenoble | 0 | - | 2 | Marseille | statistiques | (retour : J38) |
| Le Mans | 2 | - | 2 | Lyon | statistiques | (retour : J38) |
| Lille | 1 | - | 2 | Lorient | statistiques | (retour : J38) |
| Monaco | 1 | - | 0 | Toulouse | statistiques | (retour : J38) |
| Montpellier | 1 | - | 1 | Paris Saint-Germain | statistiques | (retour : J38) |
| Rennes | 3 | - | 0 | Boulogne-Sur-Mer | statistiques | (retour : J38) |
| Saint-Etienne | 0 | - | 2 | Nice | statistiques | (retour : J38) |
| Valenciennes | 1 | - | 3 | Nancy | statistiques | (retour : J38) |
Statistiques de la journée 1
| Nombre de matches nuls | 2 |
|---|---|
| Nombre de victoires à domicile | 3 |
| Nombre de victoires à l'extérieur | 5 |
| Nombre de buts marqués | 27 |
| Nombre de buts marqués à domicile | 13 |
| Nombre de buts marqués à l'extérieur | 14 |
| Nombre moyen de buts marqués par match | 2.70 |



