Classement général des équipes de la ligue 1 du championnat de football saison 2008-2009.
Général
| Points | Joués | Gagnés Nuls Perdus | Buts pour Buts contre | Diff. de buts | Évolution | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | Bordeaux | 80 | 38 | 24-8-6 | 64-34 | +30 | 0![]() |
| (2) | Marseille | 77 | 38 | 22-11-5 | 67-35 | +32 | 0![]() |
| (3) | Lyon | 71 | 38 | 20-11-7 | 52-29 | +23 | 0![]() |
| (4) | Toulouse | 64 | 38 | 16-16-6 | 45-27 | +18 | 0![]() |
| (5) | Lille | 64 | 38 | 17-13-8 | 51-39 | +12 | +2![]() |
| (6) | Paris Saint-Germain | 64 | 38 | 19-7-12 | 49-38 | +11 | -1![]() |
| (7) | Rennes | 61 | 38 | 15-16-7 | 42-34 | +8 | -1![]() |
| (8) | Auxerre | 55 | 38 | 16-7-15 | 35-35 | 0 | 0![]() |
| (9) | Nice | 50 | 38 | 13-11-14 | 40-41 | -1 | 0![]() |
| (10) | Lorient | 45 | 38 | 10-15-13 | 47-47 | 0 | 0![]() |
| (11) | Monaco | 45 | 38 | 11-12-15 | 41-45 | -4 | +1![]() |
| (12) | Valenciennes | 44 | 38 | 10-14-14 | 35-42 | -7 | -1![]() |
| (13) | Grenoble | 44 | 38 | 10-14-14 | 24-37 | -13 | 0![]() |
| (14) | Sochaux | 42 | 38 | 10-12-16 | 40-48 | -8 | +1![]() |
| (15) | Nancy | 42 | 38 | 10-12-16 | 38-47 | -9 | -1![]() |
| (16) | Le Mans | 40 | 38 | 10-10-18 | 43-54 | -11 | 0![]() |
| (17) | Saint-Etienne | 40 | 38 | 11-7-20 | 40-56 | -16 | +1![]() |
| (18) | Caen | 37 | 38 | 8-13-17 | 42-49 | -7 | -1![]() |
| (19) | Nantes | 37 | 38 | 9-10-19 | 33-54 | -21 | 0![]() |
| (20) | Le Havre | 26 | 38 | 7-5-26 | 30-67 | -37 | 0![]() |
Par nombre de points pris à domicile
| Points | ||
|---|---|---|
| (1) | Bordeaux | 47 |
| (2) | Lille | 41 |
| (3) | Rennes | 40 |
| (4) | Toulouse | 38 |
| (5) | Lyon | 38 |
| (6) | Paris Saint-Germain | 38 |
| (7) | Marseille | 35 |
| (8) | Valenciennes | 34 |
| (9) | Sochaux | 31 |
| (10) | Saint-Etienne | 31 |
| (11) | Auxerre | 30 |
| (12) | Nice | 28 |
| (13) | Monaco | 25 |
| (14) | Grenoble | 25 |
| (15) | Caen | 24 |
| (16) | Nancy | 23 |
| (17) | Nantes | 23 |
| (18) | Lorient | 22 |
| (19) | Le Mans | 22 |
| (20) | Le Havre | 12 |
Par nombre de points pris à l'extérieur
| Points | ||
|---|---|---|
| (1) | Marseille | 42 |
| (2) | Bordeaux | 33 |
| Lyon | 33 | |
| (4) | Toulouse | 26 |
| (5) | Paris Saint-Germain | 26 |
| (6) | Auxerre | 25 |
| (7) | Lorient | 23 |
| (8) | Lille | 23 |
| (9) | Nice | 22 |
| (10) | Rennes | 21 |
| (11) | Monaco | 20 |
| (12) | Grenoble | 19 |
| Nancy | 19 | |
| (14) | Le Mans | 18 |
| (15) | Nantes | 14 |
| (16) | Le Havre | 14 |
| (17) | Caen | 13 |
| (18) | Sochaux | 11 |
| (19) | Valenciennes | 10 |
| (20) | Saint-Etienne | 9 |

0
+2
-1

