Matches, résultats et statistiques pour la journée 29 du championnat de football ligue 1 saison 2008-2009.
Rencontres de la journée 29 (Dimanche 22 mars 2009)
| Auxerre | 2 | - | 0 | Le Mans | statistiques | (J11 : Le Mans 0-2 Auxerre) |
| Le Havre | 0 | - | 3 | Bordeaux | statistiques | (J11 : Bordeaux 4-0 Le Havre) |
| Lille | 2 | - | 1 | Grenoble | statistiques | (J11 : Grenoble 0-0 Lille) |
| Lorient | 3 | - | 1 | Saint-Etienne | statistiques | (J11 : Saint-Etienne 1-4 Lorient) |
| Lyon | 2 | - | 0 | Sochaux | statistiques | (J11 : Sochaux 0-2 Lyon) |
| Marseille | 2 | - | 0 | Nantes | statistiques | (J11 : Nantes 1-1 Marseille) |
| Nancy | 0 | - | 1 | Monaco | statistiques | (J11 : Monaco 3-1 Nancy) |
| Nice | 2 | - | 2 | Caen | statistiques | (J11 : Caen 1-1 Nice) |
| Rennes | 0 | - | 0 | Valenciennes | statistiques | (J11 : Valenciennes 0-0 Rennes) |
| Toulouse | 4 | - | 1 | Paris Saint-Germain | statistiques | (J11 : Paris Saint-Germain 0-1 Toulouse) |
Statistiques de la journée 29
| Nombre de matches nuls | 2 |
|---|---|
| Nombre de victoires à domicile | 6 |
| Nombre de victoires à l'extérieur | 2 |
| Nombre de buts marqués | 26 |
| Nombre de buts marqués à domicile | 17 |
| Nombre de buts marqués à l'extérieur | 9 |
| Nombre moyen de buts marqués par match | 2.60 |



