Classement général des équipes de la ligue 1 du championnat de football saison 2006-2007.
Général
| Points | Joués | Gagnés Nuls Perdus | Buts pour Buts contre | Diff. de buts | Évolution | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | Lyon | 81 | 38 | 24-9-5 | 64-27 | +37 | 0![]() |
| (2) | Marseille | 64 | 38 | 19-7-12 | 53-38 | +15 | 0![]() |
| (3) | Toulouse | 58 | 38 | 17-7-14 | 44-43 | +1 | +3![]() |
| (4) | Rennes | 57 | 38 | 14-15-9 | 38-30 | +8 | +1![]() |
| (5) | Lens | 57 | 38 | 15-12-11 | 47-41 | +6 | -2![]() |
| (6) | Bordeaux | 57 | 38 | 16-9-13 | 39-35 | +4 | -2![]() |
| (7) | Sochaux | 57 | 38 | 15-12-11 | 46-48 | -2 | 0![]() |
| (8) | Auxerre | 54 | 38 | 13-15-10 | 41-41 | 0 | 0![]() |
| (9) | Monaco | 51 | 38 | 13-12-13 | 45-38 | +7 | +4![]() |
| (10) | Lille | 50 | 38 | 13-11-14 | 45-43 | +2 | 0![]() |
| (11) | Saint-Etienne | 49 | 38 | 14-7-17 | 52-50 | +2 | -2![]() |
| (12) | Le Mans | 49 | 38 | 11-16-11 | 45-46 | -1 | +2![]() |
| (13) | Nancy | 49 | 38 | 13-10-15 | 37-44 | -7 | -2![]() |
| (14) | Lorient | 49 | 38 | 12-13-13 | 33-40 | -7 | -2![]() |
| (15) | Paris Saint-Germain | 48 | 38 | 12-12-14 | 42-42 | 0 | 0![]() |
| (16) | Nice | 43 | 38 | 9-16-13 | 34-40 | -6 | +1![]() |
| (17) | Valenciennes | 43 | 38 | 11-10-17 | 36-48 | -12 | -1![]() |
| (18) | Troyes | 39 | 38 | 9-12-17 | 39-54 | -15 | 0![]() |
| (19) | Sedan | 35 | 38 | 7-14-17 | 46-58 | -12 | 0![]() |
| (20) | Nantes | 34 | 38 | 7-13-18 | 29-49 | -20 | 0![]() |
Par nombre de points pris à domicile
| Points | ||
|---|---|---|
| (1) | Marseille | 44 |
| (2) | Lyon | 42 |
| (3) | Bordeaux | 39 |
| (4) | Nancy | 38 |
| (5) | Auxerre | 37 |
| (6) | Rennes | 36 |
| (7) | Sochaux | 36 |
| (8) | Lens | 35 |
| (9) | Toulouse | 34 |
| (10) | Saint-Etienne | 33 |
| (11) | Lille | 32 |
| (12) | Monaco | 32 |
| Nice | 32 | |
| (14) | Le Mans | 31 |
| (15) | Troyes | 31 |
| (16) | Lorient | 30 |
| (17) | Valenciennes | 29 |
| (18) | Paris Saint-Germain | 26 |
| (19) | Sedan | 22 |
| (20) | Nantes | 20 |
Par nombre de points pris à l'extérieur
| Points | ||
|---|---|---|
| (1) | Lyon | 39 |
| (2) | Toulouse | 24 |
| (3) | Paris Saint-Germain | 22 |
| (4) | Lens | 22 |
| (5) | Rennes | 21 |
| (6) | Sochaux | 21 |
| (7) | Marseille | 20 |
| (8) | Monaco | 19 |
| (9) | Lorient | 19 |
| (10) | Lille | 18 |
| Le Mans | 18 | |
| (12) | Bordeaux | 18 |
| (13) | Auxerre | 17 |
| (14) | Saint-Etienne | 16 |
| (15) | Nantes | 14 |
| (16) | Valenciennes | 14 |
| (17) | Sedan | 13 |
| (18) | Nice | 11 |
| Nancy | 11 | |
| (20) | Troyes | 8 |

0
+3
-2

