Classement par différence de buts des équipes de la ligue 1 du championnat de football saison 2006-2007.
Par différence de buts
| Différence de buts | ||
|---|---|---|
| (1) | Lyon | +37 |
| (2) | Marseille | +15 |
| (3) | Rennes | +8 |
| (4) | Monaco | +7 |
| (5) | Lens | +6 |
| (6) | Bordeaux | +4 |
| (7) | Lille | +2 |
| Saint-Etienne | +2 | |
| (9) | Toulouse | +1 |
| (10) | Paris Saint-Germain | 0 |
| Auxerre | 0 | |
| (12) | Le Mans | -1 |
| (13) | Sochaux | -2 |
| (14) | Nice | -6 |
| (15) | Nancy | -7 |
| Lorient | -7 | |
| (17) | Valenciennes | -12 |
| Sedan | -12 | |
| (19) | Troyes | -15 |
| (20) | Nantes | -20 |
Par différence de buts à domicile
| Différence de buts | ||
|---|---|---|
| (1) | Marseille | +19 |
| (2) | Lyon | +18 |
| (3) | Bordeaux | +13 |
| (4) | Lens | +12 |
| (5) | Lille | +10 |
| (6) | Toulouse | +9 |
| Rennes | +9 | |
| (8) | Monaco | +8 |
| Nice | +8 | |
| (10) | Nancy | +7 |
| Saint-Etienne | +7 | |
| Sochaux | +7 | |
| Auxerre | +7 | |
| Le Mans | +7 | |
| (15) | Troyes | +6 |
| (16) | Lorient | +4 |
| (17) | Valenciennes | +2 |
| (18) | Sedan | +1 |
| Paris Saint-Germain | +1 | |
| (20) | Nantes | -8 |
Par différence de buts à l'extérieur
| Différence de buts | ||
|---|---|---|
| (1) | Lyon | +19 |
| (2) | Paris Saint-Germain | -1 |
| Rennes | -1 | |
| Monaco | -1 | |
| (5) | Marseille | -4 |
| (6) | Saint-Etienne | -5 |
| (7) | Lens | -6 |
| (8) | Auxerre | -7 |
| (9) | Lille | -8 |
| Le Mans | -8 | |
| Toulouse | -8 | |
| (12) | Bordeaux | -9 |
| Sochaux | -9 | |
| (14) | Lorient | -11 |
| (15) | Nantes | -12 |
| (16) | Sedan | -13 |
| (17) | Nice | -14 |
| Nancy | -14 | |
| Valenciennes | -14 | |
| (20) | Troyes | -21 |



