Matches, résultats et statistiques pour la journée 3 du championnat de football ligue 1 saison 2006-2007.
Rencontres de la journée 3 (Samedi 19 Août 2006)
| Auxerre | 0 | - | 3 | Marseille | statistiques | (retour : J21) |
| Bordeaux | 1 | - | 2 | Lyon | statistiques | (retour : J21) |
| Le Mans | 3 | - | 2 | Valenciennes | statistiques | (retour : J21) |
| Lens | 1 | - | 1 | Lorient | statistiques | (retour : J21) |
| Nantes | 1 | - | 1 | Troyes | statistiques | (retour : J21) |
| Paris Saint-Germain | 1 | - | 0 | Lille | statistiques | (retour : J21) |
| Rennes | 1 | - | 1 | Monaco | statistiques | (retour : J21) |
| Saint-Etienne | 1 | - | 0 | Nancy | statistiques | (retour : J21) |
| Sedan | 1 | - | 1 | Sochaux | statistiques | (retour : J21) |
| Toulouse | 1 | - | 0 | Nice | statistiques | (retour : J21) |
Statistiques de la journée 3
| Nombre de matches nuls | 4 |
|---|---|
| Nombre de victoires à domicile | 4 |
| Nombre de victoires à l'extérieur | 2 |
| Nombre de buts marqués | 22 |
| Nombre de buts marqués à domicile | 11 |
| Nombre de buts marqués à l'extérieur | 11 |
| Nombre moyen de buts marqués par match | 2.20 |



