Classement par défense des équipes de la ligue 1 du championnat de football saison 2005-2006.
Par défense
| Buts encaissés | ||
|---|---|---|
| (1) | Bordeaux | 25 |
| (2) | Nice | 31 |
| Lyon | 31 | |
| Lille | 31 | |
| (5) | Lens | 34 |
| (6) | Marseille | 35 |
| (7) | Monaco | 36 |
| Le Mans | 36 | |
| (9) | Nancy | 37 |
| (10) | Paris Saint-Germain | 38 |
| (11) | Auxerre | 39 |
| Saint-Etienne | 39 | |
| (13) | Nantes | 41 |
| (14) | Toulouse | 47 |
| Troyes | 47 | |
| Sochaux | 47 | |
| (17) | Rennes | 49 |
| (18) | Ajaccio | 53 |
| (19) | Strasbourg | 56 |
| (20) | Metz | 59 |
Par défense à domicile
| Buts encaissés | ||
|---|---|---|
| (1) | Lille | 7 |
| (2) | Le Mans | 8 |
| (3) | Auxerre | 9 |
| (4) | Bordeaux | 11 |
| (5) | Nice | 12 |
| (6) | Marseille | 13 |
| (7) | Monaco | 14 |
| Lens | 14 | |
| (9) | Saint-Etienne | 15 |
| (10) | Nancy | 17 |
| (11) | Nantes | 18 |
| Toulouse | 18 | |
| Troyes | 18 | |
| Lyon | 18 | |
| (15) | Sochaux | 19 |
| (16) | Paris Saint-Germain | 20 |
| Ajaccio | 20 | |
| (18) | Metz | 24 |
| (19) | Rennes | 25 |
| (20) | Strasbourg | 26 |
Par défense à l'extérieur
| Buts encaissés | ||
|---|---|---|
| (1) | Lyon | 13 |
| (2) | Bordeaux | 14 |
| (3) | Paris Saint-Germain | 18 |
| (4) | Nice | 19 |
| (5) | Nancy | 20 |
| Lens | 20 | |
| (7) | Marseille | 22 |
| Monaco | 22 | |
| (9) | Nantes | 23 |
| (10) | Saint-Etienne | 24 |
| Lille | 24 | |
| Rennes | 24 | |
| (13) | Sochaux | 28 |
| Le Mans | 28 | |
| (15) | Toulouse | 29 |
| Troyes | 29 | |
| (17) | Strasbourg | 30 |
| Auxerre | 30 | |
| (19) | Ajaccio | 33 |
| (20) | Metz | 35 |



