Matches, résultats et statistiques pour la journée 34 du championnat de football ligue 1 saison 2005-2006.
Rencontres de la journée 34 (Samedi 8 Avril 2006)
| Ajaccio | 1 | - | 0 | Toulouse | statistiques | (J16 : Toulouse 3-0 Ajaccio) |
| Auxerre | 0 | - | 0 | Le Mans | statistiques | (J16 : Le Mans 0-2 Auxerre) |
| Bordeaux | 0 | - | 0 | Saint-Etienne | statistiques | (J16 : Saint-Etienne 1-1 Bordeaux) |
| Lens | 1 | - | 1 | Paris Saint-Germain | statistiques | (J16 : Paris Saint-Germain 3-4 Lens) |
| Lyon | 2 | - | 1 | Nice | statistiques | (J16 : Nice 1-1 Lyon) |
| Metz | 2 | - | 4 | Troyes | statistiques | (J16 : Troyes 0-0 Metz) |
| Monaco | 1 | - | 0 | Marseille | statistiques | (J16 : Marseille 2-1 Monaco) |
| Nancy | 0 | - | 0 | Lille | statistiques | (J16 : Lille 1-0 Nancy) |
| Rennes | 2 | - | 1 | Sochaux | statistiques | (J16 : Sochaux 1-0 Rennes) |
| Strasbourg | 0 | - | 1 | Nantes | statistiques | (J16 : Nantes 4-3 Strasbourg) |
Statistiques de la journée 34
| Nombre de matches nuls | 4 |
|---|---|
| Nombre de victoires à domicile | 4 |
| Nombre de victoires à l'extérieur | 2 |
| Nombre de buts marqués | 17 |
| Nombre de buts marqués à domicile | 9 |
| Nombre de buts marqués à l'extérieur | 8 |
| Nombre moyen de buts marqués par match | 1.70 |



