Matches, résultats et statistiques pour la journée 29 du championnat de football ligue 1 saison 2005-2006.
Rencontres de la journée 29 (Samedi 4 Mars 2006)
| Ajaccio | 1 | - | 3 | Lyon | statistiques | (J11 : Lyon 3-2 Ajaccio) |
| Lille | 4 | - | 0 | Le Mans | statistiques | (J11 : Le Mans 1-1 Lille) |
| Metz | 2 | - | 1 | Monaco | statistiques | (J11 : Monaco 3-0 Metz) |
| Nice | 0 | - | 0 | Lens | statistiques | (J11 : Lens 2-2 Nice) |
| Paris Saint-Germain | 0 | - | 0 | Marseille | statistiques | (J11 : Marseille 1-0 Paris Saint-Germain) |
| Rennes | 2 | - | 1 | Strasbourg | statistiques | (J11 : Strasbourg 0-1 Rennes) |
| Saint-Etienne | 1 | - | 0 | Nantes | statistiques | (J11 : Nantes 1-1 Saint-Etienne) |
| Sochaux | 0 | - | 3 | Bordeaux | statistiques | (J11 : Bordeaux 1-1 Sochaux) |
| Toulouse | 1 | - | 1 | Nancy | statistiques | (J11 : Nancy 2-0 Toulouse) |
| Troyes | 1 | - | 1 | Auxerre | statistiques | (J11 : Auxerre 3-0 Troyes) |
Statistiques de la journée 29
| Nombre de matches nuls | 4 |
|---|---|
| Nombre de victoires à domicile | 4 |
| Nombre de victoires à l'extérieur | 2 |
| Nombre de buts marqués | 22 |
| Nombre de buts marqués à domicile | 12 |
| Nombre de buts marqués à l'extérieur | 10 |
| Nombre moyen de buts marqués par match | 2.20 |



