Matches, résultats et statistiques pour la journée 19 du championnat de football ligue 1 saison 2005-2006.
Rencontres de la journée 19 (Samedi 17 Décembre 2005)
| Ajaccio | 1 | - | 1 | Paris Saint-Germain | statistiques | (retour : J37) |
| Auxerre | 0 | - | 1 | Nancy | statistiques | (retour : J37) |
| Bordeaux | 0 | - | 0 | Nantes | statistiques | (retour : J37) |
| Lens | 2 | - | 0 | Le Mans | statistiques | (retour : J37) |
| Lyon | 1 | - | 3 | Lille | statistiques | (retour : J37) |
| Metz | 1 | - | 0 | Nice | statistiques | (retour : J37) |
| Monaco | 1 | - | 0 | Toulouse | statistiques | (retour : J37) |
| Rennes | 0 | - | 1 | Saint-Etienne | statistiques | (retour : J37) |
| Strasbourg | 0 | - | 1 | Marseille | statistiques | (retour : J37) |
| Troyes | 2 | - | 1 | Sochaux | statistiques | (retour : J37) |
Statistiques de la journée 19
| Nombre de matches nuls | 2 |
|---|---|
| Nombre de victoires à domicile | 4 |
| Nombre de victoires à l'extérieur | 4 |
| Nombre de buts marqués | 16 |
| Nombre de buts marqués à domicile | 8 |
| Nombre de buts marqués à l'extérieur | 8 |
| Nombre moyen de buts marqués par match | 1.60 |



