Matches, résultats et statistiques pour la journée 16 du championnat de football ligue 1 saison 2005-2006.
Rencontres de la journée 16 (Samedi 26 Novembre 2005)
| Le Mans | 0 | - | 2 | Auxerre | statistiques | (retour : J34) |
| Lille | 1 | - | 0 | Nancy | statistiques | (retour : J34) |
| Marseille | 2 | - | 1 | Monaco | statistiques | (retour : J34) |
| Nantes | 4 | - | 3 | Strasbourg | statistiques | (retour : J34) |
| Nice | 1 | - | 1 | Lyon | statistiques | (retour : J34) |
| Paris Saint-Germain | 3 | - | 4 | Lens | statistiques | (retour : J34) |
| Saint-Etienne | 1 | - | 1 | Bordeaux | statistiques | (retour : J34) |
| Sochaux | 1 | - | 0 | Rennes | statistiques | (retour : J34) |
| Toulouse | 3 | - | 0 | Ajaccio | statistiques | (retour : J34) |
| Troyes | 0 | - | 0 | Metz | statistiques | (retour : J34) |
Statistiques de la journée 16
| Nombre de matches nuls | 3 |
|---|---|
| Nombre de victoires à domicile | 5 |
| Nombre de victoires à l'extérieur | 2 |
| Nombre de buts marqués | 28 |
| Nombre de buts marqués à domicile | 16 |
| Nombre de buts marqués à l'extérieur | 12 |
| Nombre moyen de buts marqués par match | 2.80 |



