Matches, résultats et statistiques pour la journée 14 du championnat de football ligue 1 saison 2005-2006.
Rencontres de la journée 14 (Samedi 5 Novembre 2005)
| Le Mans | 3 | - | 0 | Marseille | statistiques | (retour : J32) |
| Lille | 2 | - | 0 | Strasbourg | statistiques | (retour : J32) |
| Metz | 2 | - | 0 | Ajaccio | statistiques | (retour : J32) |
| Nantes | 3 | - | 0 | Nancy | statistiques | (retour : J32) |
| Nice | 0 | - | 1 | Bordeaux | statistiques | (retour : J32) |
| Paris Saint-Germain | 0 | - | 0 | Monaco | statistiques | (retour : J32) |
| Saint-Etienne | 1 | - | 1 | Auxerre | statistiques | (retour : J32) |
| Sochaux | 1 | - | 1 | Lens | statistiques | (retour : J32) |
| Toulouse | 0 | - | 1 | Lyon | statistiques | (retour : J32) |
| Troyes | 2 | - | 1 | Rennes | statistiques | (retour : J32) |
Statistiques de la journée 14
| Nombre de matches nuls | 3 |
|---|---|
| Nombre de victoires à domicile | 5 |
| Nombre de victoires à l'extérieur | 2 |
| Nombre de buts marqués | 19 |
| Nombre de buts marqués à domicile | 14 |
| Nombre de buts marqués à l'extérieur | 5 |
| Nombre moyen de buts marqués par match | 1.90 |



