Matches, résultats et statistiques pour la journée 13 du championnat de football ligue 1 saison 2005-2006.
Rencontres de la journée 13 (Samedi 29 Octobre 2005)
| Auxerre | 2 | - | 0 | Paris Saint-Germain | statistiques | (retour : J31) |
| Bordeaux | 2 | - | 0 | Troyes | statistiques | (retour : J31) |
| Lens | 1 | - | 0 | Toulouse | statistiques | (retour : J31) |
| Lyon | 1 | - | 0 | Sochaux | statistiques | (retour : J31) |
| Marseille | 1 | - | 1 | Lille | statistiques | (retour : J31) |
| Monaco | 3 | - | 0 | Ajaccio | statistiques | (retour : J31) |
| Nancy | 0 | - | 0 | Nice | statistiques | (retour : J31) |
| Nantes | 1 | - | 0 | Le Mans | statistiques | (retour : J31) |
| Rennes | 2 | - | 1 | Metz | statistiques | (retour : J31) |
| Strasbourg | 0 | - | 1 | Saint-Etienne | statistiques | (retour : J31) |
Statistiques de la journée 13
| Nombre de matches nuls | 2 |
|---|---|
| Nombre de victoires à domicile | 7 |
| Nombre de victoires à l'extérieur | 1 |
| Nombre de buts marqués | 16 |
| Nombre de buts marqués à domicile | 13 |
| Nombre de buts marqués à l'extérieur | 3 |
| Nombre moyen de buts marqués par match | 1.60 |



