Matches, résultats et statistiques pour la journée 11 du championnat de football ligue 1 saison 2005-2006.
Rencontres de la journée 11 (Samedi 15 Octobre 2005)
| Auxerre | 3 | - | 0 | Troyes | statistiques | (retour : J29) |
| Bordeaux | 1 | - | 1 | Sochaux | statistiques | (retour : J29) |
| Le Mans | 1 | - | 1 | Lille | statistiques | (retour : J29) |
| Lens | 2 | - | 2 | Nice | statistiques | (retour : J29) |
| Lyon | 3 | - | 2 | Ajaccio | statistiques | (retour : J29) |
| Marseille | 1 | - | 0 | Paris Saint-Germain | statistiques | (retour : J29) |
| Monaco | 3 | - | 0 | Metz | statistiques | (retour : J29) |
| Nancy | 2 | - | 0 | Toulouse | statistiques | (retour : J29) |
| Nantes | 1 | - | 1 | Saint-Etienne | statistiques | (retour : J29) |
| Strasbourg | 0 | - | 1 | Rennes | statistiques | (retour : J29) |
Statistiques de la journée 11
| Nombre de matches nuls | 4 |
|---|---|
| Nombre de victoires à domicile | 5 |
| Nombre de victoires à l'extérieur | 1 |
| Nombre de buts marqués | 25 |
| Nombre de buts marqués à domicile | 17 |
| Nombre de buts marqués à l'extérieur | 8 |
| Nombre moyen de buts marqués par match | 2.50 |



