Matches, résultats et statistiques pour la journée 1 du championnat de football ligue 1 saison 2005-2006.
Rencontres de la journée 1 (Samedi 30 Juillet 2005)
| Le Mans | 1 | - | 2 | Lyon | statistiques | (retour : J38) |
| Lille | 1 | - | 0 | Rennes | statistiques | (retour : J38) |
| Marseille | 0 | - | 2 | Bordeaux | statistiques | (retour : J38) |
| Nancy | 0 | - | 1 | Monaco | statistiques | (retour : J38) |
| Nantes | 2 | - | 0 | Lens | statistiques | (retour : J38) |
| Nice | 1 | - | 1 | Troyes | statistiques | (retour : J38) |
| Paris Saint-Germain | 4 | - | 1 | Metz | statistiques | (retour : J38) |
| Saint-Etienne | 0 | - | 0 | Ajaccio | statistiques | (retour : J38) |
| Sochaux | 0 | - | 1 | Toulouse | statistiques | (retour : J38) |
| Strasbourg | 0 | - | 0 | Auxerre | statistiques | (retour : J38) |
Statistiques de la journée 1
| Nombre de matches nuls | 3 |
|---|---|
| Nombre de victoires à domicile | 3 |
| Nombre de victoires à l'extérieur | 4 |
| Nombre de buts marqués | 17 |
| Nombre de buts marqués à domicile | 9 |
| Nombre de buts marqués à l'extérieur | 8 |
| Nombre moyen de buts marqués par match | 1.70 |



