Classement par attaque des équipes de la ligue 1 du championnat de football saison 2004-2005.
Par attaque
| Buts marqués | ||
|---|---|---|
| (1) | Lyon | 56 |
| (2) | Lille | 52 |
| Monaco | 52 | |
| (4) | Rennes | 49 |
| (5) | Auxerre | 48 |
| (6) | Saint-Etienne | 47 |
| Marseille | 47 | |
| (8) | Lens | 45 |
| (9) | Strasbourg | 42 |
| Sochaux | 42 | |
| (11) | Paris Saint-Germain | 40 |
| (12) | Nice | 38 |
| (13) | Bordeaux | 37 |
| (14) | Toulouse | 36 |
| Caen | 36 | |
| Ajaccio | 36 | |
| (17) | Metz | 33 |
| Nantes | 33 | |
| (19) | Bastia | 32 |
| (20) | Istres | 25 |
Par attaque à domicile
| Buts marqués | ||
|---|---|---|
| (1) | Monaco | 38 |
| (2) | Rennes | 35 |
| (3) | Auxerre | 33 |
| Lyon | 33 | |
| (5) | Lille | 31 |
| (6) | Lens | 30 |
| (7) | Strasbourg | 29 |
| (8) | Marseille | 26 |
| (9) | Saint-Etienne | 25 |
| Sochaux | 25 | |
| (11) | Ajaccio | 24 |
| Paris Saint-Germain | 24 | |
| Bordeaux | 24 | |
| Bastia | 24 | |
| (15) | Nice | 22 |
| Metz | 22 | |
| (17) | Nantes | 21 |
| (18) | Toulouse | 20 |
| (19) | Caen | 15 |
| (20) | Istres | 11 |
Par attaque à l'extérieur
| Buts marqués | ||
|---|---|---|
| (1) | Lyon | 23 |
| (2) | Saint-Etienne | 22 |
| (3) | Marseille | 21 |
| Lille | 21 | |
| Caen | 21 | |
| (6) | Sochaux | 17 |
| (7) | Nice | 16 |
| Toulouse | 16 | |
| Paris Saint-Germain | 16 | |
| (10) | Lens | 15 |
| Auxerre | 15 | |
| (12) | Monaco | 14 |
| Rennes | 14 | |
| Istres | 14 | |
| (15) | Bordeaux | 13 |
| Strasbourg | 13 | |
| (17) | Nantes | 12 |
| Ajaccio | 12 | |
| (19) | Metz | 11 |
| (20) | Bastia | 8 |



