Matches, résultats et statistiques pour la journée 9 du championnat de football ligue 1 saison 2004-2005.
Rencontres de la journée 9 (2/10/2004)
| Bastia | 1 | - | 2 | Paris Saint-Germain | statistiques | (retour : J27) |
| Caen | 1 | - | 1 | Bordeaux | statistiques | (retour : J27) |
| Istres | 0 | - | 2 | Marseille | statistiques | (retour : J27) |
| Lens | 1 | - | 1 | Ajaccio | statistiques | (retour : J27) |
| Metz | 0 | - | 0 | Sochaux | statistiques | (retour : J27) |
| Monaco | 3 | - | 4 | Nice | statistiques | (retour : J27) |
| Rennes | 0 | - | 1 | Lille | statistiques | (retour : J27) |
| Saint-Etienne | 2 | - | 3 | Lyon | statistiques | (retour : J27) |
| Strasbourg | 0 | - | 2 | Nantes | statistiques | (retour : J27) |
| Toulouse | 1 | - | 2 | Auxerre | statistiques | (retour : J27) |
Statistiques de la journée 9
| Nombre de matches nuls | 3 |
|---|---|
| Nombre de victoires à domicile | 0 |
| Nombre de victoires à l'extérieur | 7 |
| Nombre de buts marqués | 27 |
| Nombre de buts marqués à domicile | 9 |
| Nombre de buts marqués à l'extérieur | 18 |
| Nombre moyen de buts marqués par match | 2.70 |



