Matches, résultats et statistiques pour la journée 3 du championnat de football ligue 1 saison 2004-2005.
Rencontres de la journée 3 (21/8/2004)
| Nice | 1 | - | 1 | Marseille | statistiques | (retour : J21) |
| Bastia | 1 | - | 0 | Ajaccio | statistiques | (retour : J21) |
| Caen | 1 | - | 0 | Monaco | statistiques | (retour : J21) |
| Istres | 0 | - | 2 | Lens | statistiques | (retour : J21) |
| Lille | 0 | - | 0 | Bordeaux | statistiques | (retour : J21) |
| Rennes | 1 | - | 0 | Nantes | statistiques | (retour : J21) |
| Saint-Etienne | 1 | - | 1 | Strasbourg | statistiques | (retour : J21) |
| Sochaux | 1 | - | 2 | Auxerre | statistiques | (retour : J21) |
| Toulouse | 2 | - | 1 | Paris Saint-Germain | statistiques | (retour : J21) |
| Metz | 1 | - | 1 | Lyon | statistiques | (retour : J21) |
Statistiques de la journée 3
| Nombre de matches nuls | 4 |
|---|---|
| Nombre de victoires à domicile | 4 |
| Nombre de victoires à l'extérieur | 2 |
| Nombre de buts marqués | 17 |
| Nombre de buts marqués à domicile | 9 |
| Nombre de buts marqués à l'extérieur | 8 |
| Nombre moyen de buts marqués par match | 1.70 |



