Matches, résultats et statistiques pour la journée 29 du championnat de football ligue 1 saison 2004-2005.
Rencontres de la journée 29 (12/3/2005)
| Sochaux | 1 | - | 0 | Bastia | statistiques | (J11 : Bastia 1-1 Sochaux) |
| Nantes | 2 | - | 0 | Caen | statistiques | (J11 : Caen 2-1 Nantes) |
| Lyon | 2 | - | 1 | Istres | statistiques | (J11 : Istres 0-0 Lyon) |
| Marseille | 2 | - | 1 | Lens | statistiques | (J11 : Lens 0-0 Marseille) |
| Auxerre | 2 | - | 2 | Monaco | statistiques | (J11 : Monaco 0-0 Auxerre) |
| Ajaccio | 1 | - | 0 | Paris Saint-Germain | statistiques | (J11 : Paris Saint-Germain 1-0 Ajaccio) |
| Metz | 1 | - | 1 | Rennes | statistiques | (J11 : Rennes 3-1 Metz) |
| Bordeaux | 2 | - | 0 | Saint-Etienne | statistiques | (J11 : Saint-Etienne 0-0 Bordeaux) |
| Nice | 0 | - | 0 | Strasbourg | statistiques | (J11 : Strasbourg 3-1 Nice) |
| Lille | 1 | - | 1 | Toulouse | statistiques | (J11 : Toulouse 1-0 Lille) |
Statistiques de la journée 29
| Nombre de matches nuls | 4 |
|---|---|
| Nombre de victoires à domicile | 6 |
| Nombre de victoires à l'extérieur | 0 |
| Nombre de buts marqués | 20 |
| Nombre de buts marqués à domicile | 14 |
| Nombre de buts marqués à l'extérieur | 6 |
| Nombre moyen de buts marqués par match | 2.00 |



